Урис з Чарнего Двору
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Урис з Чарнего Двору 
		Краткая кличка: 
Урис
Кличка в оригинале: 
Uris z Charnego Dworu
Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
29.03.2011
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
УПКМС 1965/13
Права на собаку:
		Региональная Общественная Организация "Крымское Республиканское общество охотников и рыболовов"
		
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII 11446 |  Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 714862 Nkd |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0466/03 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0740/00 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0373/99 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR 8428 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0958/00 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-7730 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII 9747 / MET 5678/01 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 14238 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 12348 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 14082 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  MET-Rsznv. 3750/95 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Met. Rsznv. 2893/92 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR 10298 |  Окрас:  черно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0466/03 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0740/00 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:   VDH 0373/97 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1045/97 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0373/99 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0935/97 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR 8428 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0958/00 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0510/98 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0089/95 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-7730 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-6469 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII-4817 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Домар-Дон | 2121/15 | Отец: Урис з Чарнего Двору Мать: Джина | 
	
  
  
    
  

