Йогурт КС фом Хеге-Хаус
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Йогурт КС фом Хеге-Хаус
		Краткая кличка: 
Йогурт КС
Кличка в оригинале: 
Jogurt KS vom Hege-Haus 
Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
VDH ZB 0958/00
Страна: 
Германия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0510/98 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0490/93 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1024/88 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0192/85 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0410/85 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0368/89 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0470/92 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0367/89 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0398/90 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB DK 0481/92  | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0089/95 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0490/93 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1024/88 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0192/85 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0410/85 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0368/89 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0397/90 | Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | |
| Происхождение неизвестно | |||
| Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тобиас КС фом Хеге Хаус | 0401/02 | Отец: Йогурт КС фом Хеге-Хаус Мать: Эммили КС фом Хеге-Хаус | ||||
| Харме II КС фом Хеге-Хаус | VDH 0938/04 | Отец: Йогурт КС фом Хеге-Хаус Мать: Дуна КС фом Хеге-Хаус | ||||
| Шарлот II фом Хеге-Хаус | 0937/04 | Отец: Йогурт КС фом Хеге-Хаус Мать: Дуна КС фом Хеге-Хаус | ||||
| Отти ф.Туринджер Зипфел | AH 0901788, 0614/05 | Отец: Йогурт КС фом Хеге-Хаус Мать: Нофа КС фом Хеге-Хаус | ||||
| Лорелей де Валькреол | LOE 1730457 | Отец: Йогурт КС фом Хеге-Хаус Мать: Флорине фом Гестмор | ||||
| Ухе з Черного Двора | PKR 8428 | Отец: Йогурт КС фом Хеге-Хаус Мать: Яга с Черного Двора | 
	
  
  
    
  

