Кама фом Ягдхундегестирн
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Кама фом Ягдхундегестирн 
		Кличка в оригинале: 
Kama vom Jagdhundegestirn
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Курцхаар
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
UKU.0032907
Страна: 
Украина
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл Окрас:  кофейный Дата рождения:  19.12.1999 Дипломы: II кс, III кур, III б/в, III к № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 |  Окрас:  коричнево-крапчатый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7344/84 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0395/83 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  7303/84 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7281/84 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 7112/83 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  7092/83 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 094297 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0141/88 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0227/87 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1215/88 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  9996/88 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1480/83 | 
|  Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 87589/ZB 0733/04,  UKU 002198/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0913/97 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZBDK 0665/89 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0802/87 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1174/83 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0999/92 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0317/02 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 9006/02 | Происхождение неизвестно | |
| Происхождение неизвестно | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1056/94 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флора фом Ягдхундегестирн | 4304/15 | 8861-50-0312/_кл | UKU.0150612 | Отец: Фиорд Царни Двор зе Сколнитего Мать: Кама фом Ягдхундегестирн | 14.02.2013 | 
	
  
  
    
  

