Флора фом Ягдхундегестирн
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Флора фом Ягдхундегестирн 
		Кличка в оригинале: 
Flora vom Jagdhundegestirn
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
4304/15
Окрас: 
кофейно-пегий
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
14.02.2013
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
8861-50-0312/_кл
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
24.12.2014
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
UKU.0150612
№ клейма: 
15А 1255
Дипломы:
     III пер
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Краснодарский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  коричнево-крапчатый Дата рождения:  28.05.2008 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0014058 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB-Nr.9001/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BEK 22511/ VDH 3001/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0992/91 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BEK 31767 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0370/95 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII 9590 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  COR 1253-01/119 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:   VDH 0373/97 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1045/97 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII 8359 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB DK 0368/99 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII-4817 | 
|  Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0032907 |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 Дипломы: II кс, III кур, III б/в, III к |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7344/84 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7281/84 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 094297 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1215/88 | |||
|  Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 87589/ZB 0733/04,  UKU 002198/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0913/97 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZBDK 0665/89 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0999/92 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0317/02 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 9006/02 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1056/94 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2014 | Выселковские испытания по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 71 | III | перепел | Испытание | А. А. Гладков | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 

