Ареон
Кличка:
Ареон
Кличка в оригинале:
Areon
Пол:
Кобель (выжлец)
Порода:
Курцхаар
Номер ВПКОС:
6114/23
Окрас:
коричневый
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
22.06.2022
Дата записи во ВПКОС:
02.10.2023
№ Свидетельства на охотничью собаку:
843-0100/кл
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку:
005796
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
20.09.2023
№ родословной FCI/РКФ или экспортной:
РКФ 6528054
№ Справки о происхождении:
РКФ 6528054
Дата выдачи «Справки о происхождении»:
21.08.2023
Примечания:
чип 900233001241964
Дипломы:
б/д кс, сн кур, сн к, сн кур, сн б/л, сн б/л, сн пер, сн б/л, I к, I вп, I б/в, I вп, I вп, II б/в, II вп, II пер, II ф, II ф, III пер, III пер, III ф, III пер, III пер, III б/л, III б/л, III б/л, III б/л, III пер
Лучшая оценка:
отл.
Права на собаку:
РОО Общество Охотников и Рыболовов республики Татарстан
Регион:
Республика Татарстан (Татарстан)
Страна:
Россия
Отец
Мать
|
Кличка:
П.П. Либеровенто Екселент
Номер ВПКОС: 5166/19 № Свидетельства на охотничью собаку: 495М-1464/кл Окрас: кофейный Дата рождения: 06.03.2018 Экстерьер: отл. Дипломы: сн б/л, сн б/л, сн пер, I вп, I вп, I вп, II пер, II у, II вп, II б/в, II пер, III б/л, III дуп, III пер, III к, III дуп, III пер, III кс, III у, III пер, III к, III пер, III у, III кс, III дуп, III пер, III пер Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 5136181 |
Кличка:
П.Ч. Праделлиненсис Франц
Номер ВПКОС: 4245/14 № Свидетельства на охотничью собаку: 005 Окрас: кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 3429355 Дипломы: I у, II пер, II пер, III пер, III пер, III пер |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 08/15525 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 05/96670 |
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 05/26020 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 06/93039 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 03/144385 |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 04/66240 |
|||
|
Кличка:
Ч. Аделина
Номер ВПКОС: 4935/18 № Свидетельства на охотничью собаку: 486-0054/кл Окрас: кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 4012798 № Справки о происхождении: 486-14/0098-8 Экстерьер: отл. Дипломы: II бор, II кс, III пер, III пер Класс: элита |
Кличка:
П.П., Ч. Амир из Охотничьего Двора
№ Свидетельства на охотничью собаку: 495д-0832/кл Номер ВПКОС: 3928/12 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2971365 Экстерьер: отл. Дипломы: II б/л, II к, II кс, III б/л, III кур, III б/л, III б/л, III пер, III дуп, III б/в, III кур Класс: элита |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: CLP/KO/75572 |
|
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000370 / PKR.VII-10747, CLP/KO/78676 |
|||
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 3654/11 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II б/л, III б/л
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 3180/06 |
||
|
Номер ВПКОС: 3208/07 |
|
Окрас: коричнево-пегий Дата рождения: 17.05.2020 № родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-001250 |
Кличка:
Окрас: коричнево-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000907 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000546 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000241 |
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000258 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000567 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000299 |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000346 |
|||
|
Кличка:
Окрас: коричнево-крапчатый № родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000690 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 2192679 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 3043/05 № Свидетельства на охотничью собаку: 095д-00/0026-1 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1440569 № Справки о происхождении: 095д-00/0026-1 |
|
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 3211/07 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000417 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000232 |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000295 |
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители |
Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Челеста Хани | 8512-25/0001-10-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Честер Филд | 8512-25/0001-3-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Челси Бьюти | 8512-25/0001-7-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Чеви Филл | 8512-25/0001-4-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Чеслава Мия | 8512-25/0001-8-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Чичерин Брейв | 8512-25/0001-1-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Чендлер Хантер | 8512-25/0001-5-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Чаппа Свит | 8512-25/0001-9-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Чезаре Борджиа | 8512-25/0001-2-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 | |||
| Ченжела Мари | 8512-25/0001-6-кл |
Отец: Ареон Мать: Абби |
14.02.2025 |
| Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2023 | Всероссийская выставка легавых и ретриверов памяти И.С. Тургенева | В. И. Александров | оч. хор. | 85 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
| 22.04.2023 | 73 Серпуховская межрайонная выставка охотничьих собак | Н. Е. Смирнов | оч. хор. | БСЖ | ||||
| 20.04.2024 | «12 Тамбовская межрегиональная выставка легавых собак памяти эксперта всероссийской категории Павла Григорьевича Стяжкина» | Б. В. Архипов | отл. | 95 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 08.02.2025 | 21-я Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак | О. В. Перепелкина | отл. | 112 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 05.04.2025 | 17-я Марийская республиканская выставка охотничьих собак. | М. Г. Винокуров | отл. | 112 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 26.04.2025 | 12 Волгоградская окружная выставка охотничьих собак | Т. А. Соловьева | отл. | 116 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 25.05.2025 | 90-ая Татарская Республиканская выставка охотничьих собак | Н. А. Каргапольцев | оч. хор. | 104 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | Истринские районные состязания легавых собак по болотной и полевой дичи | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 70 | III | болотно-луговая дичь | Состязание | А. П. Антонова | Московская область, Истринское ОРХ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 09.05.2023 | Истринские районные испытания легавых собак по болотной и полевой дичи | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 74 | III | болотно-луговая дичь | Испытание | А. П. Антонова | Московская область, Истринское ОРХ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 11.05.2024 | 3-и Татарские межрегиональные состязания легавых собак по болотной дичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | болотно-луговая дичь | Состязание | П. Б. Паньшин | Нагонный участок Зеленодольского охотничьего хозяйства | Без встречи с птицей. | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 17.05.2024 | Всероссийские лично-командные состязания легавых по полевой дичи памяти Г.Н.Троепольского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | перепел | Состязание | С. Д. Матвеев | Павловское о/х ВРОООиР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 27.07.2024 | Нижегородские областные лично-командные состязания охотничьих собак по водоплавающей птице | 23 | 15 | 15 | 10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | I | водоплавающая птица | Состязание | И. В. Паранин | Нижегородская обл. окрестности д. Толоконцево, Сормовская РООиР | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 13.10.2024 | Волгоградские ВОО межрайонные состязания легавых по боровой дичи | 18 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 | II | фазан | Состязание | И. В. Паранин | о/х Заречное, Ленинский р-н, Волгоградской области | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 19.10.2024 | Астраханские областные состязания легавых по боровой дичи | 18 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 80 | II | фазан | Состязание | В. В. Юшин | Астраханская обл, Камызякский район, зона нагонки и натаски охотничьих собак ООО "ПУЛЬСАР-А" | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 02.11.2024 | Чувашские испытания по вольерному барсуку ИТС Вурнары | 4 | 4 | 22 | 5 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | II | вольерный барсук | Испытание | В. В. Мартьянов | п. Вурнары Вурнарская испытательная станция | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
| 02.11.2024 | Чувашские испытания ох. собак по вольерному кабану ИТС Вурнары | 5 | 9 | 17 | 8 | 14 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | I | вольерный кабан | Испытание | В. А. Ли | п. Вурнары Вурнарская испытательная станция | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 26.10.2024 | Московские областные открытые комплексные состязания НКШЛ | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | б/д | кровяной след | Состязание | О. В. Ванин | Московская область, Солнечногорский район, ИТС"Фирсановка" | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | |
| 26.10.2024 | Московские областные открытые комплексные состязания НКШЛ | 5 | 5 | 27 | 9 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | I | вольерный барсук | Состязание | Е. А. Северцова | Московская область, Солнечногорский район, ИТС"Фирсановка" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
| 26.10.2024 | Московские областные открытые комплексные состязания НКШЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | вольерный кабан | Состязание | Т. В. Нестеренко | Московская область, Солнечногорский район, ИТС"Фирсановка" | Отказ от работы. | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану |
| 03.08.2024 | Московские областные состязания курцхааров по водоплавающей птице | 19 | 15 | 15 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | II | водоплавающая птица | Состязание | О. В. Ванин | Московская область, Дмитровский район | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 04.01.2025 | Краснодарские региональные состязания легавых пород по боровой дичи на "Кубок Степи Кубани" | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | III | фазан | Состязание | В. Б. Леуш | Зона натаски и нагонки КГО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 17.04.2025 | Волгоградские гарнизонные испытания легавых по полевой дичи | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 80 | II | перепел | Испытание | А. В. Гуриненко | Волгоградская область, Калачевский р-н, о/х "Донское" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 18.04.2025 | Волгоградские окружные состязания легавых по полевой дичи | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 72 | III | перепел | Состязание | И. В. Паранин | Волгоградская область, Калачевский р-н, о/х "Донское" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 06.06.2025 | Тамбовские областные состязания легавых "Моршанский перепел" | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 69 | III | перепел | Состязание | О. В. Перепелкина | Тамбовская область Вяжлинский участок натаски и нагонки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 24.05.2025 | Нижегородские открытые областные лично-командные состязания легавых по болотно-луговой дичи | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 65 | III | болотно-луговая дичь | Состязание | Т. В. Нестеренко | Нижегородская область, Борский район, окрестности с. Филипповское | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 16.05.2025 | Московские областные командные состязания легавых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | болотно-луговая дичь | Состязание | В. К. Дудин | Московская область, Белоомутское ОРХ, ИТС "Каданок" | Снят по истечении времени. | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 16.05.2025 | Московские областные состязания молодых легавых | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 70 | III | болотно-луговая дичь | Состязание | А. В. Шупаков | Московская область, Белоомутское ОРХ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 09.05.2025 | Московские областные состязания курцхааров пам.Ерихова Ю.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | болотно-луговая дичь | Состязание | А. В. Щемиров | Московская область, Белоомутское ОРХ | Снят по истечении времени. | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 15.08.2025 | Воронежские районные (Н-Усмань) испытания легавых по п/д и б/л дичи | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 71 | III | перепел | Испытание | Д. Н. Карякин | Новоусманское о/х ВРОООиР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 16.08.2025 | Воронежские областные состязания «Кубок Донского Ветра» в/п | 20 | 13 | 15 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | I | водоплавающая птица | Состязание | А. А. Колюкаев | Новоусманское о/х ВРОООиР | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 16.08.2025 | Воронежские областные состязания «Кубок Донского Ветра» п/д | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 79 | III | перепел | Состязание | Г. Г. Захаров | Новоусманское о/х ВРОООиР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 09.08.2025 | Новосибирские областные состязания легавых по полевой дичи | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 80 | III | перепел | Состязание | Т. В. Нестеренко | Новосибирская область, ООУ Искитимского района | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 28.09.2025 | Татарские (Пестречинские) испытания легавых по полевой дичи. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | куропатка | Испытание | А. В. Богородский | Республика Татарстан, Пестречинское охотничье хозяйство, РОО "Татохотрыболовобщество". | Без встречи с птицей. | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 02.08.2025 | 22-е Орловские областные состязания легавых собак пам.И.С.Тургенева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | куропатка | Состязание | Е. А. Буданова | Орловская обл., Знаменское охотхозяйство ОООООиР | снят по истечение времени | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
