Аделина
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Аделина 
		Титул:
	    	
	    	        Ч.		        
		    Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
4935/18
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
12.07.2014
Дата записи во ВПКОС: 
14.07.2014
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
486-0054/кл
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
23.03.2018
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 4012798
№ Справки о происхождении: 
486-14/0098-8
№ клейма: 
KSO 4286
Дипломы:
     II бор, II кс, III пер, III пер
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Орловская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  П.П.,  Ч.  Амир из Охотничьего Двора Номер ВПКОС:  3928/12 № Свидетельства на охотничью собаку:  495д-0832/кл Окрас:  кофейный Дата рождения:  26.01.2011 Экстерьер: отл. Дипломы: II кс, II б/л, II к, III кур, III б/л, III кур, III б/л, III б/л, III пер, III дуп, III б/в Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 2971365 |  Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/75572 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/73053/04 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO 66245/95 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP 70756/01 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/ 70993/01 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/68588/98 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/66529/96 | |||
|  Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BCU 119-000370 / PKR.VII-10747, CLP/KO/78676 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB ZK 875/03 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0240/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII - 9270 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0106/99 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII - 7894 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3654/11 Окрас:  кофейный Дата рождения:  17.03.2009 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II б/л, III б/л |  Кличка: Номер ВПКОС:  3180/06 Окрас:  кофейно-пегий в крапе |  Кличка: Номер ВПКОС:  2655/01 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2344/95 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2400/97 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-845/кл | |||
|  Номер ВПКОС:  2738/03 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB 1096/02 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II кс |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0716/91 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1055/99 | |||
|  Номер ВПКОС:  3208/07 Окрас:  кофейный |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0133/99 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Z-K.-Nr.0936/97 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1331/92 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0016/01 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1021/96 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0982/94 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либеровенто Елиза | 5286/20 | 495М-1487/кл | РКФ 5136186 | Отец: Праделлиненсис Франц Мать: Аделина | 06.03.2018 | |
| Либеровенто Европа | 486-КЦ-0068/кл | РКФ 5136185 | Отец: Праделлиненсис Франц Мать: Аделина | 06.03.2018 | ||
| Либеровенто Ева | 486-0058/кл | РКФ 5136184 | Отец: Праделлиненсис Франц Мать: Аделина | 06.03.2018 | ||
| Либеровенто Екселент | 5166/19 | 495М-1464/кл | РКФ 5136181 | Отец: Праделлиненсис Франц Мать: Аделина | 06.03.2018 | |
| Либеровенто Элия | 5279/20 | 4722-0039/кл | РКФ 5136187 | Отец: Праделлиненсис Франц Мать: Аделина | 06.03.2018 | |
| Курт | 486-КЦ-22/0035-2-кл | Отец: Яхонт Мать: Аделина | 14.04.2022 | |||
| Керри | 486-КЦ-22/0035-6-кл | Отец: Яхонт Мать: Аделина | 14.04.2022 | |||
| Кобальт | 6061/23 | 473-2301/КЛ | 486-КЦ-22/0035-3-кл | Отец: Яхонт Мать: Аделина | 14.04.2022 | |
| Клири | 486-КЦ-22/0035-4-кл | Отец: Яхонт Мать: Аделина | 14.04.2022 | |||
| Клайд | 486-КЦ-22/0035-1-кл | Отец: Яхонт Мать: Аделина | 14.04.2022 | |||
| Кэролл | 486-КЦ-22/0035-5-кл | Отец: Яхонт Мать: Аделина | 14.04.2022 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | 18-я Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак | А. П. Антонова | отл. | 106 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 11.06.2022 | XIII Всероссийская Выставка Охотничьих Собак | В. И. Александров | удовл. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2016 | Ростовские испытания легавых по перепелу. | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 67 | III | перепел | Испытание | Г. Г. Захаров | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 11.04.2017 | Орловские испытания легавых по боровой дичи. (Вальдшнеп) | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | II | боровая дичь | Испытание | И. И. Брусенцов | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | ||
| 05.06.2016 | Орловские испытания легавых по болотной и полевой дичи. | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 67 | III | перепел | Испытание | А. В. Сергеев | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 01.04.2021 | Орловские испытания по кровяному следу | 19 | 7 | 7 | 7 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | II | кровяной след | Испытание | Р. М. Марголин | Орловская ИТС | на поводке | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | 

