Ухе з Черного Двора
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Ухе з Черного Двора
		Краткая кличка: 
Ухе
Кличка в оригинале: 
Uche z czarnego dworu
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Курцхаар
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
PKR 8428
Страна: 
Польша
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0958/00 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0510/98 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0490/93 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1024/88 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0368/89 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0470/92 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB DK 0481/92  | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0089/95 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0490/93 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1024/88 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0368/89 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0397/90 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
|  Окрас:  коричневый в крапе № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-7730 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-6469 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP 1157/89 | Происхождение неизвестно | 
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  MET-Rsznv. 3750/95 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Met. Rsznv. 2893/92 | |||
|  Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII-4817 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Clp/KO/65900/95 | Происхождение неизвестно | |
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR.VII-3508 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Clp/KO/60189/88 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/64932/94 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обеликс З Черного Двора | JR 714862 Nkd | Отец: Унгаро КС фом Хеге-Хаус Мать: Ухе з Черного Двора | ||||
| Ольга з Чарнего двору | PKR 10298 | Отец: Унгаро КС фом Хеге-Хаус Мать: Ухе з Черного Двора | 
	
  
  
    
  

