Обеликс З Черного Двора
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Обеликс З Черного Двора
		Краткая кличка: 
Обеликс
Кличка в оригинале: 
Obelix Z Czarnego Dwory
Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
JR 714862 Nkd
Страна: 
Сербия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  черно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0466/03 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0740/00 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:   VDH 0373/97 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0370/95 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB DK 0481/92  | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1045/97 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0796/93 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0403/94 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0373/99 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0935/97 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0370/95 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0409/94 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0470/92 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB DK 0481/92  | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR 8428 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0958/00 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0510/98 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0490/93 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0089/95 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0490/93 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0397/90 | |||
|  Окрас:  коричневый в крапе № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-7730 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-6469 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP 1157/89 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  MET-Rsznv. 3750/95 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII-4817 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Clp/KO/65900/95 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR.VII-3508 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доли | JR 728408 Nkd | Отец: Обеликс З Черного Двора Мать: Илла | ||||
| Маломкози Диаболо | JR 722526 Nkd | Отец: Обеликс З Черного Двора Мать: Маломкози Янка | ||||
| Горди | JR 726160 Nkd | Отец: Обеликс З Черного Двора Мать: Беки | ||||
| Дон з Черного двора | PKR VII 11446 | Отец: Обеликс З Черного Двора Мать: Маломкози Дорка | ||||
| Кита | JR 726643 Nkd | Отец: Обеликс З Черного Двора Мать: Даллина от Галдобрански | ||||
| Авалине Пеннy | Отец: Обеликс З Черного Двора Мать: Авалине Гриффи | |||||
| Авалине Покер | JR 806219 Nkd | Отец: Обеликс З Черного Двора Мать: Авалине Гриффи | 30.11.2007 | 
	
  
  
    
  

