Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Алас | 31.07.2023 | 842-23/0031-1-рпб | RWJ 6672 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 31.07.2023 | 83362-23/0044-9-лре | RGI 9808 | Кировская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 31.07.2023 | 83362-23/0044-8-лре | RGI 9807 | Кировская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 31.07.2023 | 83362-23/0044-7-лре | RGI 9806 | Кировская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 31.07.2023 | 83362-23/0044-6-лре | RGI 9805 | Кировская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Айза | 31.07.2023 | 83362-23/0044-5-лре | RGI 9804 | Кировская область | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кольт | 31.07.2023 | 8846/25 | 83362-23/0044-4-лре | 83362-0117/лре | RGI 9803 | Кировская область | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Грей | 31.07.2023 | 8981/25 | 83362-23/0044-3-лре | 83362-0119/лре | RGI 9802 | Кировская область | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бой | 31.07.2023 | 8967/25 | 83362-23/0044-2-лре | 83362-0118/лре | RGI 9801 | Кировская область | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | / | 31.07.2023 | 83362-23/0044-1-лре | RGI 9800 | Кировская область | |||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Чиж | 01.05.2018 | 3452-РЗС-18/0023-2-рпб | 3852-0037/рпб | Алтайский край | |||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Поземка | 04.09.2021 | 3852-21/0028-8-рпб | 3852-0040/рпб | RWA 0422 | Алтайский край | ||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Василиса Прекрасная | 27.10.2017 | 3852-17/0043-8-рпб | 3852-0029/рпб | Алтайский край | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шныра | 23.07.2023 | 1220/25 | 861-К-23/0012-4-лзс | 861-К-0168/лзс | PQC 0616 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Малыш | 23.07.2023 | 861-К-23/0012-3-лзс | PQC 0615 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шустрый | 23.07.2023 | 861-К-23/0012-2-лзс | PQC 0614 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Мишка | 23.07.2023 | 861-К-23/0012-1-лзс | PQC 0613 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | А-Плакун | 05.07.2019 | 8442-В-19/0013-4рпг | RWU 0345 | Волгоградская область | |||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | А-Гобой | 05.07.2019 | 8442-В-19/0013-3рпг | RWU 0344 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Вача | 07.01.2022 | 6442438 | BFB 480 | Республика Бурятия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2247
- 2248
- 2249
- 2250
- 2251
- 2252
- 2253
- 2254
- 2255
- …
- следующая ›
- последняя »