Ухтим
Кличка:
Ухтим
Пол:
Кобель (выжлец)
Порода:
Курцхаар
Номер ВПКОС:
6230/24
Окрас:
кофейный
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
07.11.2022
Дата записи во ВПКОС:
24.07.2024
№ Свидетельства на охотничью собаку:
3652-0070/КЛ
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
29.05.2024
№ Справки о происхождении:
ФМСУ 80020
Дата выдачи «Справки о происхождении»:
29.10.2023
Примечания:
клеймо 0498С08
Дипломы:
сн пер, сн бор, II кур, II пер, III ф, III пер, III кур, III кур, III ф, III бор
Лучшая оценка:
отл.
Права на собаку:
Региональная Общественная Организация "Крымское Республиканское общество охотников и рыболовов"
Отец
Мать
|
Кличка:
Окрас: кофейный Дата рождения: 29.06.2015 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 40349 -ФМСУ, УПКОС2402/18 |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: УПКОС 2106/15 Окрас: кофейный |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1503/09 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 837/кл |
|
Кличка:
№ Справки о происхождении: 499Б.1/99.061 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1427/09 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1050/КЛ |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1003/кл |
|||
|
Кличка:
Окрас: кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1897/12 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1251/07 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1024/кл |
|
|
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: УПКОС 1025/КЛ |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1432/09 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: FCI 119 PKF VII-8110 |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1114/05 |
|
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 64424-ФОСУ Окрас: кофейный с крапом Дата рождения: 23.04.2019 № родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 2563/21 |
Окрас: кофейно-пегий в крапе № родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 2380/18 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: COR A 2823-11/119 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: VDH 9003/08 |
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: PKR VII-11447 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: UKU.0151771 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: VDH 9011/11 |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1713/11 |
|||
|
Кличка:
Окрас: кофейно-пегий в крапе № родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 2307/17 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1927/13 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: CLP/KO/74188 |
|
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1534/09 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1382/08 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: FCI 119 PKF VII-8110 |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УПКОС 1108/05 |
Потомков для этой собаки не найдено
| Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | Крымская районная выводка легавых собак РОО "КРООР" | Л. А. Ващенко | оч. хор. | |||||
| 14.09.2024 | 50-ая Крымская Республиканская выставка охотничьих собак | С. В. Варавин | отл. | 93 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | Крымские межрайонные состязания по куропатке | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 80 | II | куропатка | Состязание | В. И. Поддубный | Республика Крым, Черноморский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 19.09.2024 | Крымские Республиканские лично-командные состязания легавых собак всех пород по перепелу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | перепел | Состязание | В. И. Поддубный | Республика Крым, Симферопольский район, с. Клёновка. ОК "Фауна" | НПЧ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 11.10.2024 | XXI Крымские Республиканские лично-командные состязания легавых собак всех пород по фазану | 16 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | III | фазан | Состязание | С. В. Варавин | Республика Крым, Симферопольский район, с. Клёновка, ОК "ФАУНА" | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 22.09.2024 | Крымские республиканские испытания легавых собак по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 74 | III | перепел | Испытание | С. В. Варавин | Республика Крым, Симферопольский район, с. Клёновка, ОК "ФАУНА" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 28.03.2025 | Крымские республиканские состязания легавых собак по куропатке РОО "КРООР" | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 79 | III | куропатка | Состязание | С. В. Варавин | Республика Крым пгт. Черноморское | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 24.03.2025 | СОКА. КРЫМ. ВЕСНА 2025 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 80 | III | куропатка | Состязание | Л. А. Ващенко | Республика Крым | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 18.09.2025 | Крымские республиканские лично-командные состязания по перепелу | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 82 | II | перепел | Состязание | Л. А. Ващенко | Республика Крым, Симферопольский р-н., с. Донское | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 10.10.2025 | 22-е Крымские республиканские состязания легавых по боровой дичи (фазан) | 16 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 78 | III | фазан | Состязание | Л. Л. Герасиков | Республика Крым, Симферопольский р-н., с. Донское | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 08.11.2025 | 8-е Крымские республиканские состязания по вальдшнепу памяти Н.А.Томиной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | боровая дичь | Состязание | С. В. Варавин | Республика Крым, Белогорский район, ОХ "Холодная Гора" | Снят за непроявление чутья | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи |
| 30.11.2025 | Крымские испытания по лесной (боровой) дичи | 17 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | III | боровая дичь | Испытание | В. И. Поддубный | Республика Крым, Белогорский район, ОХ "Холодная Гора" | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи |
