Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 04.12.2023 | 4832-24/0002-1-лзс | PCE 1485 | Брянская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ветка | 02.12.2023 | 1168/25 | 4832-24/0001-7-лзс | 4832-0648/лзс | PCE 1484 | Брянская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 02.12.2023 | 4832-24/0001-6-лзс | PCE 1483 | Брянская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 02.12.2023 | 4832-24/0001-5-лзс | PCE 1482 | Брянская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пуля | 02.12.2023 | 4832-24/0001-4-лзс | PCE 1481 | Брянская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 02.12.2023 | 4832-24/0001-3-лзс | PCE 1480 | Брянская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 02.12.2023 | 4832-24/0001-2-лзс | PCE 1479 | Брянская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 02.12.2023 | 4832-24/000злс-1-лзс | PCE 1478 | Брянская область | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Рэм | 17.11.2023 | 496НФ-23/0102-2-лре | NOD 7215 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Рой | 17.11.2023 | 496НФ-23/0102-1-лре | NOD 7214 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шаманка | 28.04.2020 | 3852-20/0017-6-лзс | RWA 0604 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Расказа | 28.04.2020 | 3852-20/0017-4-лзс | RWA 0602 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Осман | 28.04.2020 | 3852-20/0017-3-лзс | RWA 0601 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Магадан | 28.04.2020 | 3852-20/0017-2-лзс | RWA 0600 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Барс | 28.04.2020 | 3852-20/0017-1-лзс | RWA 0599 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альма | 28.04.2020 | 3852-20/0017-5-лзс | 3852-0247/лзс | RWA 0603 | Алтайский край | ||
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Терра ис эн Инвисибл Файти | 26.11.2023 | 495РК-23/0058-6-гх | PZK 544 | ||||
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Тоскана | 26.11.2023 | 495РК-23/0058-5-гх | PZK 543 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Тимьян | 26.11.2023 | 495РК-23/0058-4-гх | PZK 542 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Триумф | 26.11.2023 | 2036/25-гх | 495РК-23/0058-3-гх | 3652-0040/ГХ | PZK 541 | Республика Крым |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1875
- 1876
- 1877
- 1878
- 1879
- 1880
- 1881
- 1882
- 1883
- …
- следующая ›
- последняя »