Пелагея
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Пелагея
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Окрас: 
черный с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
03.11.2016
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 4666580
Права на собаку:
		Пензенский  региональный союз  охотников и рыболовов (Пензохотрыболовсоюз)
		
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Дата рождения:  14.06.2011 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  3429214 |  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0089242  |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 78988 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CE 330658 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 75123 Eb | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 704922 Eb |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 76148 Eb | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 702137 Eb | |||
|  Окрас:  черный с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0009470 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.002389/05 / ROI 99/5103 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 298169 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 332429 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.002398/05 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOi 99/127089 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/138403 | 
|  Дата рождения:  13.07.2010 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  4462104 LOF 265061/0 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 225 543/27 672 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 193 837/23 204 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 182 333/21 057 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 173 704/25 831 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 186 131/28 175 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 165 898/18 469 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 148 948/21 556 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 227 081/35 899 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 198 912/24 097 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 153864/16598 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 161 393/23 514 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 207 467/32 362 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 188 835/22 291 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7BRET.194 091/29 717 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пайпер | 1458/25 | 841-0003/ЭБ | RKF 6286475 | Отец: Парат де ла Плэн Марат Мать: Пелагея | 04.08.2021 | |
| Пэрис | UKU.0558076 РКФ 6286473 | Отец: Парат де ла Плэн Марат Мать: Пелагея | 04.08.2021 | |||
| Полли | РКФ 6286471 | РКФ 6286471 | Отец: Парат де ла Плэн Марат Мать: Пелагея | 04.08.2021 | 
	
  
  
    
  

