Жевьен Де Арго
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Жевьен Де Арго
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1199/21
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
03.03.2018
Дата записи во ВПКОС: 
15.04.2021
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
342-0001/эб
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
31.01.2020
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 5134950
№ клейма: 
SYF 588
Дипломы:
     III б/л, III бор
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Пермский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  09.01.2014 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3825676 |  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR 12008 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 231166/28440 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 171262/19432 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 198911/30737 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 249185 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 189561/22369 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 231103/36958 | |||
|  Номер ВПКОС:  1005/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  М-3/эб Окрас:  белый с коричневым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 2570847 / LOF 256492 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III б/л |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 251084/31236 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 211600/25876 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 238158/38775 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 225382/35724 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 214453/26283 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 187106/28470 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1017/12 Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  27.04.2011 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III пер, III б/л Класс: второй № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3016096 |  Номер ВПКОС:  1011/12 № Свидетельства на охотничью собаку:  495M-4/эб Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 2699097 / LOF 244879/31449 Экстерьер: отл. Дипломы: III б/л |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 204198/24573 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 185394/21629 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 195291/30064 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 211566/33280 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 199674/24094 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 200597/31287 | |||
|  Номер ВПКОС:  1001/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-2/эб Окрас:  белый с коричневым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 2245076 / UKU 0000162 Экстерьер: отл. Класс: второй |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.002389/05 / ROI 99/5103 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 298169 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 332429 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0000159 / ROI 03/36370 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/68605 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/146000 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 | Пермская выводка охотничьих собак | В. П. Гуськов | оч. хор. | |||||
| 26.07.2020 | Удмуртская выводка легавых собак | Н. А. Каргапольцев | отл. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2020 | Пермские городские испытания легавых | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 71 | III | болотно-луговая дичь | Испытание | Е. М. Бессонова | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 18.09.2020 | Ревдинские состязания по боровой дичи | 16 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | III | боровая дичь | Состязание | В. Н. Трусов | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | 

