Купер дю Клос Бекасье
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Купер дю Клос Бекасье
		Краткая кличка: 
Купер
Кличка в оригинале: 
Cooper du Closs Becassier
Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1011/12
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
18.02.2007
Дата записи во ВПКОС: 
09.07.2012
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
495M-4/эб
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
16.04.2012
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 2699097 / LOF 244879/31449
Дипломы:
     III б/л
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Москва
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 204198/24573 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 185394/21629 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 162812/17763 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.190 114/22 407 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 127037/169 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 178612/26703 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 171858/19322 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 160494/23366 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 195291/30064 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 172517/19352 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.156912/16837 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  144420/21894 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 180872/27661 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 130096/124415 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 149678/21708 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 211566/33280 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 199674/24094 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 176066/20312 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 147495/15428 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 144571/20388 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 193564/28699 / LOSH 778419 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 175750/20080 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOSH 0638052 | |||
|  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 200597/31287 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 183358/21369 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 175750/20080 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 172587/25597 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 187546/28422 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 162812/17763 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  174952/26128 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дайнего Де Арго | 1017/12 | РКФ 3016096 | Отец: Купер дю Клос Бекасье Мать: Кира Д'Аркадивка | 27.04.2011 | ||
| Даниэль (Дан) | 1015/12 | 495М-6/эб | РКФ 3016094 | Отец: Купер дю Клос Бекасье Мать: Кира Д'Аркадивка | 27.04.2011 | |
| Беатрис де Жуар | 1046/15 | 49651-ш-00002/эб | РКФ 3267132 | Отец: Купер дю Клос Бекасье Мать: Арлетт де Жу | 24.12.2011 | |
| Бретон Холд Голд | РКФ 4465422 | Отец: Купер дю Клос Бекасье Мать: Фидэлити Дес Лютинс Кобс | 27.01.2016 | |||
| Бретон Холд Гоша | 1136/19 | 495М-46/эб | 4465421 | Отец: Купер дю Клос Бекасье Мать: Фидэлити Дес Лютинс Кобс | 27.01.2016 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2011 | Испытания легавых Белоомут | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 66 | III | болотно-луговая дичь | Испытание | Д. А. Шаров | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 

