Зея
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
      
  
      
  
    
  
Кличка:
		Зея
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
5215/06
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
31.07.2001
Дата записи во ВПКОС: 
05.05.2006
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
553
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
06.11.2002
Дипломы:
     II, III, III
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Ставропольский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  4366/97 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  11.04.1995 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4295/95 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: |  Кличка: Номер ВПКОС:  3744/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  5/68 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2893/рпг | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  274 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  265 | ||
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4251/94 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  4248/94 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3744/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  5/68 | |
|  Кличка: | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  290 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3290/рпг | ||
|  Кличка: | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4301/95 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  4304/96 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  3086/рпг |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  3323 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  3316 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2925/рпг |  Кличка: Номер ВПКОС:  2750/рпг | ||
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3750/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  454 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  5/68 Номер ВПКОС:  3744/рпг Экстерьер: отл. Дипломы: II |  Кличка: Номер ВПКОС:  1817/рпг | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1820/рпг | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2893/рпг |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  245 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2355/рпг | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2003 | испытания | 4 | 3 | 16 | 7 | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 67 | III | заяц | Н. М. Уманский | ||||
| 07.11.2003 | испытания | 3 | 4 | 16 | 6 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 72 | III | заяц | Н. М. Уманский | ||||
| 09.04.2005 | испытания | 8 | 4 | 19 | 8 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 80 | II | заяц | В. И. Дудкин | 


