Затея
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Затея
		Титул:
	    	
	    	        П.П.,  Ч.		        
		    Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
5880/12
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
12.07.2010
Дата записи во ВПКОС: 
11.04.2012
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
8861-50-0120/рпг
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
05.07.2011
№ клейма: 
ККО 18-141
Дипломы:
     I з/р, I л, II л, II з/р, III з/р
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Краснодарский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  5206/06 № Справки о происхождении:  831-н-03/0008-3 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  05.10.2003 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II з/б, II л |  Кличка: Номер ВПКОС:  4749/02 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  341-98/0037-1 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4366/97 | 
|  Кличка: | |||
|  Кличка: |  Кличка: | ||
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4748/02 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  818-0-93/00213-2 |  Кличка: | |
|  Кличка: | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  818-0-94/002181 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4362/97 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3845/рпг | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5064/04-а № Свидетельства на охотничью собаку:  8612-905 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  05.04.2002 Экстерьер: отл. Дипломы: I ш, III, III з/р, III з/б, III Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  4937/03 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  312/рпг |  Кличка: | 
|  Кличка: | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  143/рпг |  Кличка: | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4124/92 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  861-873 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  53 |  Кличка: | |
|  Кличка: | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-456 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-256 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2077 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Веста | 6135/14 | 8861-50-0199/рпг | 8861-18-13/0001-10рпг | Отец: Полет-II Мать: Затея | 18.03.2013 | |
| Флейта | 6212/15 | 8861-50-0187/рпг | Отец: Полет-II Мать: Затея | 18.03.2013 | ||
| Звона | 6091/14 | 8861-50-0177/рпг | 8861-18-13/0001-07рпг | Отец: Полет-II Мать: Затея | 18.03.2013 | |
| Раскат | 8861-18-13/0001-03рпг | Отец: Полет-II Мать: Затея | 18.03.2013 | |||
| Скандал | 6092/14 | 8861-50-0178/рпг | 8861-18-13/0001-01рпг | Отец: Полет-II Мать: Затея | 18.03.2013 | |
| Подымай | 6108/14 | 8861-50-0186/рпг | 8861-18-13/0001-02рпг | Отец: Полет-II Мать: Затея | 18.03.2013 | |
| Белка | 6093/14 | 8861-50-0176/рпг | Отец: Полет-II Мать: Затея | 18.03.2013 | ||
| Плакун II | 7020/20 | 487-0409/рпг | 8861-18-14/0007-05рпг | Отец: Бурлак Мать: Затея | 01.08.2014 | |
| Моцарт | 6933/20 | 861-50-0242/рпг | 8861-18-14/0007-7-рпг | Отец: Бурлак Мать: Затея | 01.08.2014 | |
| Ласка | 6932/20 | 8861-50-0243/рпг | 8861-18-14/0007-10-рпг | Отец: Бурлак Мать: Затея | 01.08.2014 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2013 | Региональная открытая выставка собак гончих пород "Кубанская осень 2013" | А. Д. Алексеенко | отл. | 93 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 18.05.2014 | 53 Краснодарская краевая выставка охотничьих собак | В. И. Дудкин | отл. | 114 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2012 | испытания | 6 | 5 | 18 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 75 | II | лисица | А. Д. Алексеенко | ||||
| 18.03.2012 | испытания ЦКОС | 6 | 5 | 16 | 7 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 73 | III | заяц-русак | А. Д. Алексеенко | ||||
| 14.03.2014 | Межрегиональные состязания "Кубок Челбасского леса" | 7 | 5 | 20 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 81 | I | заяц-русак | Состязание | Е. А. Кирикеша | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 14.04.2014 | Тимашевские районные испытания гончих | 7 | 5 | 20 | 9 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 83 | I | лисица | Испытание | А. А. Скиридонов | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 01.03.2014 | Краснодарские межрегиональные состязания гончих по зайцу-русаку | 7 | 5 | 19 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 79 | II | заяц-русак | Состязание | Н. С. Корнеев | Краснодарский край, Каневской район, урочище Челбасский лес. | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 


