Вивиан Ди Валь Бьянка
Кличка:
Вивиан Ди Валь Бьянка
Пол:
Сука (выжловка)
Порода:
Курцхаар
Окрас:
коричневый с белым пятном на груди
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
25.04.2024
№ Свидетельства на охотничью собаку:
391-0336/КЛ
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку:
016902
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
30.10.2025
№ родословной FCI/РКФ или экспортной:
7020924
№ Справки о происхождении:
391-24/0008-4-кл
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Дата выдачи «Справки о происхождении»:
09.06.2024
№ клейма:
RDK 2501
Дипломы:
сн пер, б/д б/л, сн кур, сн кур, III пер, III пер, III б/л, III пер, III пер, III кур, III вп, III кур, III кур, III кур, III кур, III кс
Лучшая оценка:
оч. хор.
Права на собаку:
РОО "Крайохотрыболовобщество"
Регион:
Красноярский край
Страна:
Россия
Отец
Мать
|
Кличка:
П.П. Либеровенто Екселент
Номер ВПКОС: 5166/19 № Свидетельства на охотничью собаку: 495М-1464/кл Окрас: кофейный Дата рождения: 06.03.2018 Экстерьер: отл. Дипломы: сн пер, сн б/л, сн б/л, I вп, I вп, I вп, II б/в, II пер, II пер, II у, II вп, III пер, III кс, III у, III пер, III к, III пер, III у, III кс, III дуп, III пер, III пер, III б/л, III пер, III дуп, III к, III дуп Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 5136181 |
Кличка:
П.Ч. Праделлиненсис Франц
Номер ВПКОС: 4245/14 № Свидетельства на охотничью собаку: 005 Окрас: кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 3429355 Дипломы: I у, II пер, II пер, III пер, III пер, III пер |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 08/15525 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 05/96670 |
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 05/26020 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 06/93039 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 03/144385 |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 04/66240 |
|||
|
Кличка:
Ч. Аделина
Номер ВПКОС: 4935/18 № Свидетельства на охотничью собаку: 486-0054/кл Окрас: кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 4012798 № Справки о происхождении: 486-14/0098-8 Экстерьер: отл. Дипломы: II бор, II кс, III пер, III пер Класс: элита |
Кличка:
П.П., Ч. Амир из Охотничьего Двора
№ Свидетельства на охотничью собаку: 495д-0832/кл Номер ВПКОС: 3928/12 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2971365 Экстерьер: отл. Дипломы: II к, II кс, II б/л, III б/л, III пер, III дуп, III б/в, III кур, III б/л, III кур, III б/л Класс: элита |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: CLP/KO/75572 |
|
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: BCU 119-000370 / PKR.VII-10747, CLP/KO/78676 |
|||
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 3654/11 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II б/л, III б/л
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 3180/06 |
||
|
Номер ВПКОС: 3208/07 |
|
Номер ВПКОС: 5933/22 № Свидетельства на охотничью собаку: 391-318/КЛ Окрас: коричнево-крапчатый Дата рождения: 29.04.2019 Экстерьер: отл. Дипломы: сн б/л, б/д кур, сн кур, б/д пер, I кс, II кур, II кс, II кур, II вп, II кур, II пер, II вп, II кур, III пер, III бор, III б/л, III кур, III б/л, III кур, III пер, III кур, III кур, III кур, III кур, III кур, III кур, III кур, III б/л, III кур, III кур, III б/л, III б/л, III у, III пер, III кур, III б/л, III пер, III пер, III пер Класс: первый № родословной FCI/РКФ или экспортной: RKF 5660145 |
Кличка:
П.Ч., Ч. Атила оф Наслука /Attila of Nasluka
Номер ВПКОС: 4314/15 № Свидетельства на охотничью собаку: 383а-0022/кл Окрас: кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 3971350 Экстерьер: отл. Дипломы: I б/в, II пер, II пер, II к, II б/в, II у, III пер, III пер, III пер, III к, III б/л, III пер, III пер Класс: элита |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: PK 17319/11 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: VDH 9007/07 |
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: PK 10216/08 |
|||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: PK 15794/11 |
№ Свидетельства на охотничью собаку: 0348/03 |
||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: VDH 1068/06 |
|||
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 4180/14 № Свидетельства на охотничью собаку: 391-280/НКЛ Окрас: коричнево-крапчатый № родословной FCI/РКФ или экспортной: 3169617 № Справки о происхождении: 095-ОиС-11/21-5 Экстерьер: отл. Дипломы: II кс, II кур, II кур, III пер, III кур, III кур, III кур, III у, III дуп, III кур, III кур Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 3312/07 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 3068/05 |
|
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 2850/04 |
|||
|
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: М-1058/кл Номер ВПКОС: 3232/07 Экстерьер: отл. Класс: первый
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 2969/02 № Свидетельства на охотничью собаку: 861-00/0057-5 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1846820 № Справки о происхождении: 861-00/0057-5 |
||
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 2855/04 № Свидетельства на охотничью собаку: м-987/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1825935 |
Потомков для этой собаки не найдено
| Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2025 | Красноярская краевая выставка охотничьих собак | Л. З. Мартынова | оч. хор. | 85 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
| 24.08.2025 | Красноярская районная выставка легавых | В. В. Штрейх | оч. хор. | 86 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ |
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | Состязания легавых "Тульское поле-2025" памяти Максимова Ю.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | перепел | Состязание | О. П. Сорокин | Тульская обл.,Щекинское ох-во,участок для натаски собак. | Снят за три пустые стойки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 06.06.2025 | Тамбовские областные состязания легавых "Моршанский перепел" | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 72 | III | перепел | Состязание | И. В. Паранин | Тамбовская область Вяжлинский участок натаски и нагонки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 05.06.2025 | Тамбовские (Моршанские) испытания легавых по полевой дичи | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 73 | III | перепел | Испытание | А. В. Чертухин | Тамбовская область Вяжлинский участок натаски и нагонки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 26.05.2025 | Томские районные испытания легавых собак по болотно-луговой дичи | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 84 | III | болотно-луговая дичь | Испытание | С. В. Жуковская | Томский р-н, д. Моряковка | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 23.05.2025 | Томские областные состязания легавых собак по болотно-луговой дичи | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 74 | б/д | болотно-луговая дичь | Состязание | А. Н. Епанешников | Томская обл., д. Борики | Лучшая работа молодой собаки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 09.08.2025 | Новосибирские областные состязания легавых по полевой дичи | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 77 | III | перепел | Состязание | В. Н. Трусов | Новосибирская область, ООУ Искитимского района | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 10.08.2025 | Новосибирские областные состязания легавых по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 70 | III | перепел | Состязание | Т. В. Нестеренко | Новосибирская область, ООУ Искитимского района | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 27.04.2025 | Хакасские районные испытания легавых собак по полевой дичи (куропатка) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 67 | III | куропатка | Испытание | Д. М. Конотоп | Республика Хакасия, Алтайский район, угодья ХРООО и Р, участок натаски и нагонки собак | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 16.08.2025 | Красноярские испытания по водоплавающей дичи | 17 | 9 | 9 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | водоплавающая птица | Испытание | С. П. Ставничий | Красноярский край, Сухобузимский район | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 22.08.2025 | Красноярские испытания легавых по б/л и полевой дичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | куропатка | Испытание | Т. А. Соловьева | Красноярский край, Сухобузимский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 23.08.2025 | Красноярские краевые состязания легавых по б/л и пол. дичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | куропатка | Состязание | Т. А. Соловьева | Красноярский край, Сухобузимский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 06.09.2025 | Красноярские закрытые межрайонные состязания легавых по б/л и пол.дичи | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 75 | III | куропатка | Состязание | С. П. Ставничий | Красноярский край, Сухобузимский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 07.09.2025 | Красноярские испытания легавых по б/л и полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 71 | III | куропатка | Испытание | Д. М. Конотоп | Красноярский край, Сухобузимский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 18.09.2025 | Хакасские районные испытания легавых собак по полевой дичи (куропатка) | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 69 | III | куропатка | Испытание | С. П. Ставничий | РХ, Усть-Абаканский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 19.09.2025 | Хакасские республиканские состязания легавых по полевой дичи (куропатка) "Кубок Сибири 2025" | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 66 | III | куропатка | Состязание | П. Б. Паньшин | РХ, Усть-Абаканский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 25.10.2025 | Красноярские испытания охотничьих собак по кровяному следу | 18 | 8 | 6 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | III | кровяной след | Испытание | С. П. Ставничий | Красноярский край, Березовский район | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) |
