А-Вайгач
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		А-Вайгач
		Титул:
	    	
	    	        П.П.		        
		    Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
7122/21
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
04.05.2020
Дата записи во ВПКОС: 
07.06.2021
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
4722-0183/рпг
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку: 
002779
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
20.05.2021
№ Справки о происхождении: 
4722-20/0023-1
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Дата выдачи «Справки о происхождении»: 
04.06.2020
№ клейма: 
RWZ 0361
Дипломы:
     б/д з/р, б/д л, II з/р, II з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Белгородская региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
		Регион: 
Белгородская область
Владелец: 
Вобликов Виталий Александрович
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  Ч.  Раскат Номер ВПКОС:  6425/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  865-0754/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  04.01.2014 Экстерьер: отл. Дипломы: II з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  865-04/0002-5 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  4486/99 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4261/94 № Свидетельства на охотничью собаку:  1448 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4170/93 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4285/02 |  Кличка: № Справки о происхождении:  865-95/0004-1 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4746/02 | |||
|  Кличка:  Ч.  Гудишка Номер ВПКОС:  6074/14 № Свидетельства на охотничью собаку:  865-09/0019-5 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  086-0101/рпг Номер ВПКОС:  5605/09 № Справки о происхождении:  083-к-04/0079-1 Экстерьер: отл. Дипломы: II, III |  Кличка: Номер ВПКОС:  5024/04 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5371/07 № Справки о происхождении:  086-02/007-3 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Ст-678 |  Кличка:  Ч.  Султан Номер ВПКОС:  5268/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  571 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  578 № Справки о происхождении:   86164-01/004-01 | 
|  Кличка:  Ч.  А-Волга Номер ВПКОС:  6127/14 № Свидетельства на охотничью собаку:  4722-0030/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  04.07.2012 Экстерьер: отл. Дипломы: II з/р, III л, III л, III л, III з/р, III з/р Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  5703/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  056-08/1794-4 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: III, III л, III л Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1026/04 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС 782/рпг | 
|  Кличка: | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1123 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-03/0008-5 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  но-00-251 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  НО-013/рпг № Справки о происхождении:  0512-7254/99 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4752-ртт-10/0005-5 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  0752-06/0009-8 |  Кличка: № Справки о происхождении:  087-02/0008-3 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  РЗ-372/рпг | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  0752-04/0091-1 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  тб-418/рпг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5225/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  075-00/021-7 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ива | 8452-22/0023-6-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Капля | 02.09.2022 | |||
| Мамай | 8452-22/0023-3-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Капля | 02.09.2022 | |||
| Зухра | 8452-22/0023-7-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Капля | 02.09.2022 | |||
| Чингиз | 8452-22/0023-4-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Капля | 02.09.2022 | |||
| Концерт | 8452-22/0023-1-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Капля | 02.09.2022 | |||
| Примус | 8452-22/0023-5-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Капля | 02.09.2022 | |||
| Авран | 8452-22/0023-2-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Капля | 02.09.2022 | |||
| Капель | 4722-23/0029-6-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Сопрана | 14.08.2023 | |||
| Гром | 4722-23/0029-3-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Сопрана | 14.08.2023 | |||
| Звона | 4722-23/0029-4-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Сопрана | 14.08.2023 | |||
| Концерт | 4722-23/0029-1-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Сопрана | 14.08.2023 | |||
| Тайга | 4722-23/0029-5-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Сопрана | 14.08.2023 | |||
| Салют | 4722-23/0029-2-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Сопрана | 14.08.2023 | |||
| Кукла | 4722-Л-25/0006-7-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | |||
| Карай | 4722-Л-25/0006-4-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | |||
| Кутерьма | 4722-Л-25/0006-8-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | |||
| Крикун | 4722-Л-25/0006-1-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | |||
| Кадриль | 4722-Л-25/0006-5-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | |||
| Колдун | 4722-Л-25/0006-2-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | |||
| Кара | 4722-Л-25/0006-6-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | |||
| Кинг | 4722-Л-25/0006-3-рпг | Отец: А-Вайгач Мать: Рада | 01.05.2025 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2021 | 46 Белгородская областная выставка | А. С. Кривошеев | оч. хор. | 75 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
| 21.05.2022 | 47 Белгородская областная | И. М. Нечаев | отл. | 90 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2021 | Валуйские районные испытания гончих | 6 | 5 | 16 | 6 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 76 | III | заяц-русак | Испытание | В. Ф. Болтенков | Валуйское ох-во | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 16.02.2022 | КЧР состязания гончих по з/р "Северный Кавказ" 2022 | 6 | 4 | 17 | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 75 | III | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Крыловской р-н , Новопашковский лес , участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 01.12.2021 | 10-е Волгоградские открытые личныесостязания гончих | 7 | 4 | 19 | 8 | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 80 | II | заяц-русак | Состязание | А. А. Скиридонов | Волгоградская область, Алексеевский р-н | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 
| 14.12.2022 | КЧРОООиР испытания гончих | 7 | 5 | 16 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 74 | III | заяц-русак | Испытание | Н. Н. Горбатенко | Крыловской р-н , Новопашковский лес , участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 03.03.2023 | КЧРОООиР испытания гончих | 6 | 5 | 18 | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 78 | II | заяц-русак | Испытание | А. В. Поздняков | Крыловской р-н , Тихорецкое лесничество, участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 04.04.2023 | I Воронежские региональные состязания гончих по з/р (4.04.) | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 65 | б/д | заяц-русак | Состязание | А. А. Скиридонов | Калачеевская зона нагонки и натаски ОС | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 08.01.2024 | КЧРОООиР испытания гончих | 6 | 5 | 16 | 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 73 | III | заяц-русак | Испытание | А. А. Скиридонов | Крыловской р-н , Новопашковский лес , участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 15.02.2024 | Ростовские областные открытые лично-командные состязания гончих "Донская палитра голосов" | 6 | 5 | 16 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 75 | III | заяц-русак | Состязание | И. А. Носков | Краснодарский край, Крыловской р-н, "Новопашковский лес" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 04.12.2024 | КЧРОООиР испытания гончих | 6 | 5 | 16 | 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 73 | III | заяц-русак | Испытание | А. А. Скиридонов | Крыловской р-н , Новопашковский лес , участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 14.02.2025 | Всероссийские состязания РПГ по з/р посвящённые100-летию установления стандарта породы | 6 | 5 | 16 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 73 | III | заяц-русак | Состязание | В. В. Смирнов | Краснодарский край | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 28.03.2025 | Воронежские региональные состязания гончих по зайцу-русаку | 6 | 5 | 15 | 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 72 | б/д | лисица | Состязание | А. А. Скиридонов | Калачеевская зона нагонки и натаски ОС | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

