Т-Найда
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
      
  
      
  
    
  
Кличка:
		Т-Найда
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
5475/08
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
07.05.2005
Дата записи во ВПКОС: 
08.12.2008
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
49669-50/08
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
15.06.2008
№ клейма: 
РДТ 1411
Дипломы:
     II, II, III
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Тульская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  5178/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-01/221 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  01.07.2001 Экстерьер: отл. Дипломы: III, III Класс: первый |  Кличка: Окрас:  черно-пегий в румянах № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003184р № Справки о происхождении:  865-95/0010-3 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2329/рпг Номер ВПКОС:  3704/рпг Экстерьер: отл. Дипломы: III Класс: второй |  Кличка: Номер ВПКОС:  2912/рпг | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3134/рпг | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Ст-520 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3409/рпг | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  452 | |||
|  Кличка: Окрас:  черно-пегий в румянах № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003183р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  136 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1175/арг | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  76 | |||
|  Кличка: |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1175/арг | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  017 | 
|  Кличка:  Ч.  Песня Номер ВПКОС:  5020/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-02/204 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  21.06.2002 Экстерьер: отл. Дипломы: II, II з/б, II з/б в см, II з/б, III з/р, III з/б, III Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  4665/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-99/01 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/039 (4134/92) |  Кличка: Номер ВПКОС:  4134/92 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1466/0872 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/0008-4 Номер ВПКОС:  4674/01 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003901р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1249 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/032 | |||
|  Кличка:  Ч.  Плакса Номер ВПКОС:  4554/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/00 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: II з/б, II з/б Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1448 Номер ВПКОС:  4261/94 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3160/рпг | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4197/94 | |||
|  Кличка:  Ч.  Найда № Свидетельства на охотничью собаку:  087-94/030 Номер ВПКОС:  4456/98 Экстерьер: отл. Дипломы: I з/б, II з/б, III з/б Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  3704/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2329/рпг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4259/94 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | испытания | 6 | 4 | 18 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 75 | II | лиса | И. М. Карлин | Ясногорье | |||
| 01.01.2008 | испытания | 5 | 3 | 16 | 6 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 68 | III | лиса | А. А. Архипов | Ясногорье | |||
| 01.02.2008 | испытания | 7 | 5 | 18 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 76 | II | лиса | П. В. Анохин | Ясногорье | 


