Стелс-Крис
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Стелс-Крис
		Титул:
	    	
	    	        Ч.		        
		    Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
3959/13
Окрас: 
кофейный с крапом
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
24.12.2011
Дата записи во ВПКОС: 
23.01.2013
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
8861-00-0059/кл
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
15.01.2013
Дипломы:
     сн к, I бор, I бор, I у, II пер, II б/в, III кп, III к, III пер, III ф, III ф
     Лучшая оценка:
      отл.
      
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  коричнево-крапчатый Дата рождения:  28.05.2008 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0014058 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB-Nr.9001/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BEK 22511/ VDH 3001/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0992/91 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BEK 31767 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0370/95 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII 9590 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  COR 1253-01/119 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:   VDH 0373/97 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1045/97 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII 8359 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB DK 0368/99 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII-4817 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3654/11 Окрас:  кофейный Дата рождения:  17.03.2009 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II б/л, III б/л |  Кличка: Номер ВПКОС:  3180/06 Окрас:  кофейно-пегий в крапе |  Кличка: Номер ВПКОС:  2655/01 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2344/95 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2400/97 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-845/кл | |||
|  Номер ВПКОС:  2738/03 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB 1096/02 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II кс |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0716/91 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1055/99 | |||
|  Номер ВПКОС:  3208/07 Окрас:  кофейный |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0133/99 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Z-K.-Nr.0936/97 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1331/92 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0016/01 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1021/96 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0982/94 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аза | 4533/16 | 878-0014/кл | 8617-14/0001-07-кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Бора | 07.02.2014 | |
| Симона | 4344/15 | 8861-50-0301/кл | 8617-14/0001-06 кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Бора | 07.02.2014 | |
| Рада | 4312/15 | 8861-50-0303/кл | 8617-14/0001-05 кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Бора | 07.02.2014 | |
| Нэппи | 4534/16 | 49244-5/кшл | 8617-14/0001-01-кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Бора | 07.02.2014 | |
| Ника | 4624/16 | 49651-ш-0013/к | 8861-12-14/0001-07кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Изольда | 09.05.2014 | |
| Рик | 4466/15 | 8861-50-0353/_кл | 8861-12-14/0001-03 кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Изольда | 09.05.2014 | |
| Г-Рада | 4523/16 | 878-0016/кл | 8861-45-14/0004-06-кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 16.05.2014 | |
| Геймер | 4337/15 | 8861-50-0323/_кл | 8861-45-14/0004-02_кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 16.05.2014 | |
| Г-Чара | 4524/16 | 878-0015/кл | 8861-45-14/0004-07-кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 16.05.2014 | |
| Г-Марта | 4517/16 | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 16.05.2014 | |||
| Альфа-Руна | 5103/19 | 861-50-0427/_кл | 8617-14/0007-7/кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Кисс-Герда с Черного двора | 06.10.2014 | |
| Руф-Адель | 4635/17 | 861-50-0382/_кл | 8617-14/0007-09кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Кисс-Герда с Черного двора | 06.10.2014 | |
| Марта | 4508/16 | 8861-50-0366/_кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Д-Рокси | 25.11.2014 | ||
| Мэтр Арчибальд | 4743/17 | 863-К-0079/КЛ | 8861-00-14/0012-04 КЛ | Отец: Стелс-Крис Мать: Д-Рокси | 25.11.2014 | |
| Мерседес | 4704/17 | 495М-1369/кл | 8861-00-14/0012-09кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Д-Рокси | 25.11.2014 | |
| Марта | 4472/15 | 49651-ш-0004/к | 8861-00-14/0012-08кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Д-Рокси | 25.11.2014 | |
| Крафтигер Ягер | 4632/16 | 863-к-0064/КЛ | 8861-10-15/0011-02 КЛ | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 03.09.2015 | |
| К-Азарт | 4998/18 | 878-0056/кл | 8861-10-15/0011-07-кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 03.09.2015 | |
| Кинг | 4631/16 | 863-К-0070/кл | 8861-10-15/0011-03_кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 03.09.2015 | |
| Купер | 4687/17 | 861-50-0392/_кл | 8861-10-15/0011-01 кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 03.09.2015 | |
| Нива | 4940/18 | 3652-0015/КЛ | 8861-10-16/0006-09-КЛ | RKF 4624321 | Отец: Стелс-Крис Мать: Лада | 10.08.2016 | 
| Нора | 4790/17 | 861-К-0001/кл | 8861-10-16/0006-10 | Отец: Стелс-Крис Мать: Лада | 10.08.2016 | |
| Арма фом Заречный Хоф | 5415/21 | 861-К-0039/кл | 863-К-18/0010-7-КЛ | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 17.02.2018 | |
| Амира фом Заречный Хоф | 5803/21 | 863-К-0121/кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Ирма | 17.02.2018 | ||
| С-Айка | 5226/20 | 861-50-00445/кл | 863-К-18/0024-12 кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Мегги | 25.04.2018 | |
| Гидель | 6204/24 | 4712-236/кл | 8617-20/0001-4-кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Кэлли де Окталекс | 31.05.2020 | |
| Сара-Спарта | 6002/23 | 861-0514/кл | 8617-21/0003-7 | Отец: Стелс-Крис Мать: Кэлли де Окталекс | 09.06.2021 | |
| Кэрри | 6051/23 | 861-0525/кл | 8617-21/0003-6-кл | Отец: Стелс-Крис Мать: Кэлли де Окталекс | 09.06.2021 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2018 | 1 Окружная выставка собак охотничьих пород ГОРДОСТЬ ЮГА | Н. Е. Трофимова | отл. | 153 | БЗМ | ЧЕМПИОН | ||
| 10.04.2016 | Красноармейская РВОС | В. А. Антоненко | отл. | 149 | ЭЛИТА | БЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2012 | Испытания | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 70 | III пер | Д. Г. Волков | |||||
| 08.10.2012 | Испытания | 18 | 9 | 10 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | II вп | В. А. Антоненко | |||||
| 28.09.2019 | Окружные состязания легавых кс Виват | 21 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 80 | I | боровая дичь | Состязание | Н. Е. Трофимова | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | ||
| 22.11.2015 | Открытые межрайонные Новороссийские состязания легавых по боровой дичи | 20 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80 | I | боровая дичь | Состязание | А. П. Антонова | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | ||
| 04.10.2014 | Краснодарские комплексные состязания. Утка. | 23 | 14 | 14 | 8 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | I | утка | Состязание | Г. Г. Захаров | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | ||
| 01.10.2013 | Новороссийские городские испытания по болотной и полевой дичи | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 71 | II | перепел | Испытание | Г. Л. Зинченко | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 22.03.2014 | Абинские районные испытыния | 0 | 3 | 10 | 7 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | III | вольерный кабан в паре | Испытание | И. Н. Еготинцев | ИТС АБИНСКАЯ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 06.04.2014 | Новороссийские испытания | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | III | вольерный кабан | Испытание | А. В. Попов | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | ||
| 28.03.2015 | Абинские районные испытания охотничьих собак | 4 | 5 | 22 | 7 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | II | вольерный барсук | Испытание | А. П. Антонова | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | ||
| 05.09.2015 | Новороссийские испытания легавых по перепелу | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 74 | III | перепел | Испытание | Н. Е. Трофимова | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 28.10.2017 | Краснодарские краевые состязания по боровой дичи. | 16 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | III | фазан | Состязание | В. А. Антоненко | Усть-Лабинский район | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 25.10.2014 | Краснодарские межрайонные состязания легавых по б/д | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 66 | III | фазан | Состязание | Г. А. Мнацаканян | Динской район | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 13.03.2016 | Абинские районные испытыния по вольерному кабану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | вольерный кабан | Испытание | И. Н. Еготинцев | ИТС АБИНСКАЯ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | 

