Сапсан
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Сапсан
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
5594/22
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
20.01.2020
Дата записи во ВПКОС: 
08.09.2022
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
3452-ТМ-0050/лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
30.05.2022
№ Справки о происхождении: 
383А-20/0010-2-лзс
№ клейма: 
NEN 6206
Дипломы:
     I б/в, II м/п, III м, III к, III к, III кп
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		ОО «Новосибирское ОООиР»
		Регион: 
Тюменская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  П.Ч.  Бел Номер ВПКОС:  5670/15 № Свидетельства на охотничью собаку:  3452-рзс-0090/лзс № Справки о происхождении:  342-13/0033-3 Окрас:  рыже-пегий Дата рождения:  07.10.2013 Экстерьер: отл. Дипломы: I б/в, I м/п, I м/п, I кп, I м/п, I м/п, I м/п, I м/п, II м/п, II м/п, II м/п, II м/п, II кп, II м/п, II кп, II м/п, II к, II м/п, II м/п, II м/п, II м/п, II м, II м/п, II кп, II б/в, III б/в Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  7673/08 № Свидетельства на охотничью собаку:  34159-п-06/046-3 Окрас:  палевый № Справки о происхождении:  34159-п-06/046-3 Экстерьер: отл. Дипломы: I кп, II м, II кп, II лось, II кп, III м, III м/п Класс: первый |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Шорох № Свидетельства на охотничью собаку:  34159-п-03/009-1 Номер ВПКОС:  5523/05 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0010105 № Справки о происхождении:  34159-п-03/009-1 Экстерьер: отл. Дипломы: I кп, I лось Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  4399/03 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009804 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  0918/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001963 р | |||
|  Кличка:  Ч.  Чонга Номер ВПКОС:  4405/03 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0010106 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II кп, II к, III лось |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Хват Номер ВПКОС:  2910/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001978р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1775/97 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  2965-342/лзс Окрас:  белый с рыжим Дипломы: I б/в, II к, II б/в, III м, III б/в, III м/п, III к |  Кличка: Номер ВПКОС:  5257/04 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3582/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  2513 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4481/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  2583 пермь | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5449/05 |  Кличка:  Ч.  п.ч.Норд Номер ВПКОС:  3497/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  843-99/0001-2 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009166 р | ||
|  Кличка:  Ч.  Альфа Номер ВПКОС:  4057/02 № Свидетельства на охотничью собаку:  843-99/0002-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009167 Р № Справки о происхождении:  843-99/0002-4 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7564/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  843-0204/лзс № Справки о происхождении:  843-14/0014-6 Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  25.12.2014 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II б/в, II м, III м, III м/п Класс: второй № родословной FCI/РКФ или экспортной:  5525590 |  Кличка:  П.Ч.  п.ч.А-Ярый № Свидетельства на охотничью собаку:  843-Б-12/0015-2 Окрас:  рыже-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3527118 № Справки о происхождении:  843-Б-12/0015-2 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I м/п, I кп, III м/п, III м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4912-0122/лзс Номер ВПКОС:  7482/16 № Справки о происхождении:  843-Б-11/0003-1 Экстерьер: отл. Дипломы: III к Класс: второй |  Кличка: Номер ВПКОС:  1644/11 № Свидетельства на охотничью собаку:  835ч-0412/зсл № Справки о происхождении:  к-233/0226 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  9308/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  843-08/0003-4 № Справки о происхождении:  843-08/0003-4 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  843-11/0007-5 № Справки о происхождении:  843-11/0007-5 |  Кличка: Номер ВПКОС:  8447/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  843-07/0015-2 № Справки о происхождении:  843-07/0015-2 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7973/08 № Свидетельства на охотничью собаку:  465 № Справки о происхождении:  843-06/0024-4 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  9017/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  843-08/0003-8/лзс Окрас:  серо-рыжий № Справки о происхождении:  843-08/0003-8/лзс Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II кп, II к, II б/в, II кп, II кс, II к Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  83361-05/0004-3 Номер ВПКОС:  6624/06 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2472461 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4438/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  б/н киров | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6070/06 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  843-04/0008-6 Номер ВПКОС:  7083/07 |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Зъяр Номер ВПКОС:  3984/02 № Свидетельства на охотничью собаку:  1742/вз № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1581418 р | ||
|  Кличка:  Ч.  Альфа Номер ВПКОС:  4057/02 № Свидетельства на охотничью собаку:  843-99/0002-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009167 Р № Справки о происхождении:  843-99/0002-4 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джидай | 3452-ТМ-22/0030-4-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.11.2022 | |||
| Э | 3452-ТМ-22/0030-1-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.11.2022 | |||
| Э | 3452-ТМ-22/0030-5-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.11.2022 | |||
| Э-Набат | 9567/24 | 8452-0238/лзс | 3452-ТМ-22/0030-2-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.11.2022 | |
| Э | 3452-ТМ-22/0030-6-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.11.2022 | |||
| Э | 3452-ТМ-22/0030-3-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.11.2022 | |||
| Я | 3452-ТМ-22/0038-5-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 06.01.2023 | |||
| Ялта | 3452-ТМ-22/0038-2-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 06.01.2023 | |||
| Яра | 9382/24 | 3452-0633/ЛЗС | 3452-ТМ-22/0038-6-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 06.01.2023 | |
| Я | 3452-ТМ-22/0038-3-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 06.01.2023 | |||
| Я | 3452-ТМ-22/0038-4-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 06.01.2023 | |||
| Я | 3452-ТМ-22/0038-1-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 06.01.2023 | |||
| \\ | 3522-23/0015-3-лзс | Отец: Сапсан Мать: Пулька | 21.06.2023 | |||
| \\ | 3522-23/0015-4-лзс | Отец: Сапсан Мать: Пулька | 21.06.2023 | |||
| Соболь | 1801/25 | 3522-2793/лзс | 3522-23/0015-1-лзс | Отец: Сапсан Мать: Пулька | 21.06.2023 | |
| Дымка | 3522-23/0015-5-лзс | Отец: Сапсан Мать: Пулька | 21.06.2023 | |||
| \\ | 3522-23/0015-2-лзс | Отец: Сапсан Мать: Пулька | 21.06.2023 | |||
| Волга | 3452-23/0021-2-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.10.2023 | |||
| Сойка | 3452-23/0021-3-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.10.2023 | |||
| Айка | 3452-23/0021-4-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.10.2023 | |||
| Амур | 3452-23/0021-1-лзс | Отец: Сапсан Мать: Нанайка | 13.10.2023 | |||
| Дар | 3522-24/0006-1-лзс | Отец: Сапсан Мать: Юта | 09.04.2024 | |||
| Айка | 3522-24/0006-5-лзс | Отец: Сапсан Мать: Юта | 09.04.2024 | |||
| / | 3522-24/0006-2-лзс | Отец: Сапсан Мать: Юта | 09.04.2024 | |||
| Айка | 3522-24/0006-6-лзс | Отец: Сапсан Мать: Юта | 09.04.2024 | |||
| Филимон | 3522-24/0006-3-лзс | Отец: Сапсан Мать: Юта | 09.04.2024 | |||
| / | 3522-24/0006-4-лзс | Отец: Сапсан Мать: Юта | 09.04.2024 | |||
| Дунай | 3452-25/0004-2-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 08.01.2025 | |||
| Енисей | 3452-25/0004-3-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 08.01.2025 | |||
| Зайка | 3452-25/0004-4-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 08.01.2025 | |||
| Мухтар | 3452-25/0004-1-лзс | Отец: Сапсан Мать: Айка | 08.01.2025 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2021 | 54-я Тюменская областная выставка | А. Б. Латышев | оч. хор. | 100 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
| 17.04.2022 | 55 Тюменская областная выставка охотничьих собак | М. Г. Ахмадиев | отл. | 110 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
| 23.04.2023 | 56 Тюменская областная выставка собак охотничьих пород | В. Д. Речкин | отл. | 108 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2021 | Челябинские/по медведю/Марково | 9 | 15 | 18 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | подсадной медведь | Испытание | Е. Ю. Мохова | ИТС" МАРКОВО" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
| 30.01.2021 | Челябинские вольер.кабан/Марково | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | III | вольерный кабан | Испытание | И. Н. Бутович | ИТС" МАРКОВО" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 20.03.2021 | Тюменские испытания по кабану ИТС Андреевское | 1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | III | вольерный кабан | Испытание | А. В. Корюкин | ИТС Андреевское | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 03.04.2021 | Тюменские испытания по п/м ИТС Андреевское | 4 | 16 | 21 | 4 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | II | подсадной медведь в паре | Испытание | Ю. Я. Курочкин | ИТС Андреевское | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
| 18.04.2021 | Испытания по вольерному барсуку ИТС Андреевское | 4 | 5 | 27 | 8 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | I | вольерный барсук | Испытание | А. В. Корюкин | ИТС Андреевское | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
| 18.05.2024 | Омские испытания лаек по кабану ИТС Бутурлинское | 0 | 4 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | III | вольерный кабан в паре | Испытание | Е. В. Степченко | Омская область ИТС Бутурлинское | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | 

