Пурга
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Пурга
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эстонская гончая
Номер ВПКОС: 
1846/19
Окрас: 
Черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
14.12.2017
Дата записи во ВПКОС: 
19.09.2019
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
49661-019/эг
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
17.07.2019
№ Справки о происхождении: 
49661-18/0001-4
№ клейма: 
GUS 698
Дипломы:
     II з/р, II л, III з/р
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Московская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  П.П.,  Ч.  Корнет Номер ВПКОС:  1795/18 № Свидетельства на охотничью собаку:  49661-015/ЭГ № Справки о происхождении:  496 НФ-15/0058-3/ЭГ Окрас:  Черно-пегий в румянах Дата рождения:  10.06.2015 Экстерьер: отл. Дипломы: II з/р, II з/б, III з/р, III л Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  4227977 |  Кличка:  Ч.  Соловей Номер ВПКОС:  1620/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  мо-025 Окрас:  Черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: II л, II з/р, III, III з/б, III з/р Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  0712-01/138 Номер ВПКОС:  1467/04 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  111 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  450 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4712-222/эг |  Кличка: Номер ВПКОС:  1538/07 № Свидетельства на охотничью собаку:  086-05/176 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1533/07 № Свидетельства на охотничью собаку:  086-04/0004-6 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1666/13 № Свидетельства на охотничью собаку:  496НФ-0274/ЭГ Окрас:  желто-пегий № Справки о происхождении:  495М-10/0061-3/ЭГ Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III з/б Класс: второй |  Кличка:  Ч.  Вилли № Свидетельства на охотничью собаку:  09437-04/0003-6 Номер ВПКОС:  1498/05 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000721Р Экстерьер: отл. Дипломы: III Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  1358/98 № Свидетельства на охотничью собаку:  208/чэг № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000199Р | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  830 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000720Р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-281/эг Номер ВПКОС:  1575/08 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  4465846 № Справки о происхождении:  569/2005 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |  Кличка: Номер ВПКОС:  1521/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  0450 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2537793 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1396/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-250/эг № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 2537794 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1651/12 № Свидетельства на охотничью собаку:  мо-042 Окрас:  Черно-пегий в румянах Дата рождения:  28.07.2010 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II л, II л |  Кличка: Номер ВПКОС:  1521/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  0450 Окрас:  Черно-пегий в румянах № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2537793 Экстерьер: отл. Дипломы: III |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  011732 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  399ф | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  400ф | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  0017 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  403ф | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1398/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  1127 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1613/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  мо-004 Окрас:  Черно-пегий в румянах Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |  Кличка:  Ч.  Мастер II № Свидетельства на охотничью собаку:  087-02/81 Номер ВПКОС:  1443/03 Экстерьер: отл. Дипломы: I л в см, II з/б, II з/р, III, III з/б, III з/б, III л в см Класс: элита |  Кличка:  Ч.  Боян Номер ВПКОС:  1389/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  225/чэг № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000165 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1407/02 № Свидетельства на охотничью собаку:  5488 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  мо-002 Номер ВПКОС:  1615/10 № Справки о происхождении:  09670-05/001-1 Экстерьер: отл. Дипломы: III, III Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  1482/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-265/эг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1483/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  1683521 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потешай | 49661-20/0011-2 | Отец: Задор Мать: Пурга | 10.07.2020 | |||
| Пылай | 2015/23 | 49661-033/эг | 49661-20/0011-1 | Отец: Задор Мать: Пурга | 10.07.2020 | |
| Задорка | 49661-23/0014-6 | Отец: Соловей Мать: Пурга | 16.07.2023 | |||
| Затейка | 49661-23/0014-3 | Отец: Соловей Мать: Пурга | 16.07.2023 | |||
| Забава | 49661-23/0014-4 | Отец: Соловей Мать: Пурга | 16.07.2023 | |||
| Заливай | 49661-23/0014-1 | Отец: Соловей Мать: Пурга | 16.07.2023 | |||
| Звонка | 49661-23/0014-5 | Отец: Соловей Мать: Пурга | 16.07.2023 | |||
| Задор | 49661-23/0014-2 | Отец: Соловей Мать: Пурга | 16.07.2023 | |||
| Затейка | 49661-24/0016-5-эг | Отец: Потешай Мать: Пурга | 21.11.2024 | |||
| Люта | 49661-24/0016-2-эг | Отец: Потешай Мать: Пурга | 21.11.2024 | |||
| Забава | 49661-24/0016-3-эг | Отец: Потешай Мать: Пурга | 21.11.2024 | |||
| Зурна | 49661-24/0016-4-эг | Отец: Потешай Мать: Пурга | 21.11.2024 | |||
| Найда | 49661-24/0016-1-эг | Отец: Потешай Мать: Пурга | 21.11.2024 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2019 | Всероссийская выставка гончих | В. А. Киселев | оч. хор. | 75 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
| 08.06.2024 | 130-я Московская областная выставка собак охотничьих пород | О. В. Комаров | оч. хор. | 88 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2018 | Старожиловские районные испытания гончих | 6 | 3 | 16 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 68 | III | заяц-русак | Испытание | С. М. Садохин | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 04.11.2020 | Рязанская региональная матчевая встреча эстонских гончих Московской и Рязанской областей по зайцу-беляку и лисице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состязание | О. В. Комаров | Рязанская область, Спасский р-н., п. Новый Кудом | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |||
| 22.04.2021 | Рязанские областные испытания гончих по зайцу-русаку и лисице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Испытание | О. В. Комаров | Рязанская обл., р. п. Старожилово | Короткая работа без расценки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 06.11.2021 | Рязанские областные испытания гончих по зайцу-русаку и лисице | 6 | 4 | 18 | 7 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 73 | II | заяц-русак | Испытание | О. В. Комаров | Рязанская обл., Старожиловский р-н | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 02.06.2024 | Серебряно-Прудские районные испытания гончих | 6 | 3 | 18 | 8 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 73 | II | лисица | Испытание | В. В. Галкин | Московская область, Серебряно-Прудское ОРХ | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

