Пурга
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Пурга
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
7515/23
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
02.05.2018
Дата записи во ВПКОС: 
22.06.2023
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
4722-0197/рпг
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку: 
004296
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
21.10.2021
№ Справки о происхождении: 
4722-18/0055-9
Дата выдачи «Справки о происхождении»: 
20.08.2018
№ клейма: 
RWZ 643094100681794
Дипломы:
     III з/р
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Права на собаку:
		Белгородская региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
		Регион: 
Белгородская область
Владелец: 
Ступицкий Сергей Анатольевич
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4722-0118/рпг № Справки о происхождении:  4722-15/0006-5 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  15.03.2015 Экстерьер: оч. хор. |  Кличка: Номер ВПКОС:  6239/15 № Свидетельства на охотничью собаку:  4722-0026/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  072-12/0136-2 Экстерьер: отл. Дипломы: II л, III з/р, III з/р Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-09/0082-1 Номер ВПКОС:  5853/12 Экстерьер: отл. Дипломы: III з/р |  Кличка: № Справки о происхождении:  091-03/0002-3 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5539/09 № Справки о происхождении:  072-06/0040-7 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  2764-рпг |  Кличка:  Ч.  Плакун Номер ВПКОС:  4555/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/0010-1 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5075/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  98-рпг | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5761/11 Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  072-08/0078-6 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III Класс: второй |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1000/рпг Номер ВПКОС:  5383/08 № Справки о происхождении:  072-л-04/0004-2 Экстерьер: отл. Дипломы: II, II Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-00/0008-3 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4769/02 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5498/09 № Справки о происхождении:  821-05/0002-8 Экстерьер: отл. Дипломы: III |  Кличка: Номер ВПКОС:  5007/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  119/03 № Справки о происхождении:  2891/рпг | ||
|  Кличка:  Ч.  Астра Номер ВПКОС:  4661/01 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4722-0116/рпг № Справки о происхождении:  4722-14/0080-6 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  28.08.2014 Экстерьер: оч. хор. |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-10/0004-1 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-07/0097-2 Номер ВПКОС:  5881/12 Экстерьер: отл. Дипломы: II л, III з/р |  Кличка: Номер ВПКОС:  5173/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2830/рпг | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4974/04 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-11/316 Номер ВПКОС:  6003/13 Дипломы: II л, II л |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  9/03-вор. | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-01/0003-6 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  473-11/053 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  487-04/249 |  Кличка:  Ч.  П-Гусар Номер ВПКОС:  4922/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-00/157 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-01/206 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-07/0053-3 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  323 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-00/36 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пират | 4722-21/0059-2-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | |||
| Тайга | 4722-21/0059-6-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | |||
| Заграй | 4722-21/0059-3-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | |||
| Буря | 4722-21/0059-7-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | |||
| Сигнал | 4722-21/0059-4-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | |||
| \ | 4722-21/0059-8-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | |||
| Гром | 4722-21/0059-1-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | |||
| Гроза | 4722-21/0059-5-рпг | Отец: Драгун Мать: Пурга | 20.05.2021 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2021 | Валуйская межрайонная выставка клуба Ловчий | В. Н. Черноиванов | оч. хор. | |||||
| 20.05.2023 | 48я Белгородская областная ВОС | Н. Д. Еремин | оч. хор. | 71 | ВТОРОЙ | БСМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | КЧРОООиР испытания гончих | 6 | 5 | 16 | 6 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 71 | III | заяц-русак | Испытание | А. В. Поздняков | Крыловской р-н , Тихорецкое лесничество, участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

