Плакун
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Плакун
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
6522/17
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
12.02.2011
Дата записи во ВПКОС: 
29.05.2017
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
34159-к-0004 рпг
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
14.04.2011
№ Справки о происхождении: 
843-11/0003-3
Примечания: 
Собака продана новому владельцу Белову В.Г.
Дипломы:
     I з/б, II з/б, III з/б
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Чувашская Республика - Чувашия
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  5552/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  3519-09/0003-рпг № Справки о происхождении:  347-08/0014-1 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  09.04.2008 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II |  Кличка: Номер ВПКОС:  5039/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-01/207 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-99/01 Номер ВПКОС:  4665/01 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/039 (4134/92) | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4674/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/0008-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003901р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4331/96 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4171/93 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4147/93 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5124/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  бш-2354рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: II |  Кличка: Номер ВПКОС:  4375/97 Дипломы: II, II, III |  Кличка: Номер ВПКОС:  3033/рпг | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4357/96 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4616/01 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4366/97 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4364/97 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5568/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  34145-03/0009-5 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  19.02.2003 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II |  Кличка: Номер ВПКОС:  4690/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  1254 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  3283/рпг |  Кличка: Номер ВПКОС:  2787/рпг | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  642 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1193рпг |  Кличка: Номер ВПКОС:  3762/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  979/рпг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3555/рпг | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4301/95 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  4304/96 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3086/рпг | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2925/рпг | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  454 Номер ВПКОС:  3750/рпг Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |  Кличка: Номер ВПКОС:  3744/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  5/68 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2893/рпг | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флейта | 7461/23 | 351-00663/рпг | 347-18/0024-7 | Отец: Плакун Мать: Д-Флейта | 11.05.2018 | |
| Алтай | 7248/22 | 843-0151/рпг | 843-19/0001-2-рпг | Отец: Плакун Мать: Альфа | 08.05.2019 | |
| Валдай | 3522-777-рпг | 347-19/0028-3-рпг | Отец: Плакун Мать: Д-Флейта | 22.06.2019 | ||
| Шельма | 3522-778-рпг | Отец: Плакун Мать: Д-Флейта | 22.06.2019 | |||
| Бой | 8452-0108/РПГ | 347-19/0032-3-РПГ | Отец: Плакун Мать: Зайка-Флейта | 12.07.2019 | ||
| . | 835-21/018-5-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| . | 835-21/018-9-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| . | 835-21/018-2-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| . | 835-21/018-6-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| Чайка | 835-1111/РПГ | 835-21/018-10-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | ||
| Байкал | 835-21/018-3-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| . | 835-21/018-7-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| . | 835-21/018-4-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| . | 835-21/018-8-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | |||
| . | 835-21/018-1-рпг | Отец: Плакун Мать: Тайга | 19.04.2021 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2020 | Чебоксарская городская выставка охотничьих собак | Н. И. Кузьмин | оч. хор. | 93 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2016 | Испытания по з/б | 6 | 5 | 18 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 76 | II | заяц-беляк | Испытание | И. В. Казаков | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 14.05.2016 | Испытания по з/б | 8 | 5 | 17 | 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 74 | III | заяц-беляк | Испытание | Ю. И. Петряков | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 29.10.2016 | МОО "КОС", испытания | 7 | 5 | 20 | 9 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 82 | I | заяц-беляк | Испытание | Ю. И. Петряков | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

