Пилат
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
        
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    	
		
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Пилат
		Титул:
	    	
	    	        П.П.,  Ч.		        
		    Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Окрас: 
кофейно-пегий в крапе
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
10.03.2012
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
УПКМС 2048/14
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
UKU. 0120232
№ Справки о происхождении: 
30262-ФМСУ
№ клейма: 
7311
Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Карачаево-Черкесская  республиканская  общественная организация охотников и рыболовов
		Первый автор собаки:
		
	Страна: 
Украина
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  коричнево-крапчатый Дата рождения:  28.05.2008 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0014058 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB-Nr.9001/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BEK 22511/ VDH 3001/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0992/91 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BEK 31767 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0370/95 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0381/96 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII 9590 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  COR 1253-01/119 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:   VDH 0373/97 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1045/97 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII 8359 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB DK 0368/99 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII-4817 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  УПКМС 1588/10 № Справки о происхождении:  ФМСУ-5346 Окрас:  коричневый в крапе № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0025356 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС  1192/06 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС  632/кл | Происхождение неизвестно | 
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС 984/кл | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.R. 0003974   ФМСУ 1570 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС 1211/07 |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000321/03, VDH74280 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС  1082/05 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кесси | УПКМС 2316/17 | Отец: Пилат Мать: М-Ханта | 04.04.2014 | |||
| Хлоя | UKU.R.0038678 | Отец: Пилат Мать: Римма | 16.07.2015 | |||
| Степь Широкая Волюшка | 4942/18 | 8442-В-019/кл | РКФ 4666970 | Отец: Пилат Мать: Циля | 23.12.2016 | |
| Степь Широкая Вирма | 4950/18 | 863-К-0103/КЛ | РКФ 4666971 | Отец: Пилат Мать: Циля | 23.12.2016 | |
| Степь Широкая Винтер | 5308/20 | 863-V-168/кл | РКФ 4666964 | Отец: Пилат Мать: Циля | 23.12.2016 | |
| Крап | 5136/19 | 3652-0039/КЛ | 58661-ФОСУ | РКФ № 6036548 | Отец: Пилат Мать: ч. пп. Адель Прайд оф Донбасс | 22.04.2018 | 
| Брайт | 5363/21 | 495-1501/кл | 863-19/0001-4/кл | Отец: Пилат Мать: Альберта | 04.07.2019 | |
| Б-Альма | 5980/22 | 861-0511/кл | 863-19/0001-11КЛ | Отец: Пилат Мать: Альберта | 04.07.2019 | |
| Норд | 6304/24 | 473-2403/КЛ | 71479 ФМСУ | Отец: Пилат Мать: Герда | 21.07.2020 | |
| Арчи | 6303/24 | 473-2404/КЛ | 80441 ФМСУ | Отец: Пилат Мать: Дана | 09.07.2022 | |
| Анита | 6346/25 | 878-0139/кл | ФМСУ 80448 | ФМСУ 80448 | Отец: Пилат Мать: Дана | 09.07.2022 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | куропатка | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | куропатка | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | фазан | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | кровяной след | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | водоплавающая птица | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | куропатка | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | 

