Мурат
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Мурат
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
3061/05
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
14.04.2002
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
2939-ом
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
29.04.2003
№ клейма: 
РЕН 162
Дипломы:
     II пер, II бор, III кс, III пер, III вп, III пер
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Омская область
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4/6000 Окрас:  кофейный Дата рождения:  20.12.1999 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1320367 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2396/97 Окрас:  кофейный с крапом № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000197 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2001/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000193Р |  Кличка: Номер ВПКОС:  1887/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000098Р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1822/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-603/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000187Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2201/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000194 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2061/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-729 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000116Р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1964/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000188Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2506/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1314316 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2362/96 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1146813 |  Кличка: Номер ВПКОС:  1895/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1026027Р | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2193/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000361Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2413/97 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1314315 Экстерьер: отл. Дипломы: III к, III пер |  Кличка: Номер ВПКОС:  2061/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-729 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000116Р | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB 900642 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  383-99/010-6 Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1333128Р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  а-325/кл Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001037Р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  ад36/кл Номер ВПКОС:  2584/00 Экстерьер: отл. Дипломы: II, II, II, II, III Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  2061/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-729 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000116Р | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB 900642 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  А-223/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001034Р |  Кличка: Номер ВПКОС:  1810/кл | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1946/кл | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2468/98 Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001036Р Дипломы: I вп, III б/л, III пер |  Кличка: Номер ВПКОС:  2141/91 Дипломы: III вп |  Кличка: Номер ВПКОС:  1921/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000317Р | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1859/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000295Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2142/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000030 Р Экстерьер: отл. Дипломы: II кур, III вп Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  2006/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000337Р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2008/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000339Р | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арта | 1644728 | Отец: Мурат Мать: Руся | 22.09.2004 | |||
| Аракс | 3304/07 | Отец: Мурат Мать: Руся | 22.09.2004 | |||
| Донна | 863-1300/КЛ | Отец: Мурат Мать: Эйра | 03.04.2009 | |||
| Цезарь | 3902/12 | 3852-0018/кл | Отец: Мурат Мать: Эйра | 03.04.2009 | ||
| Альма | 3657/11 | Отец: Мурат Мать: Эйра | 03.04.2009 | |||
| Боня | 3705/11 | 3852-0016/кл | Отец: Мурат Мать: Эйра | 03.04.2009 | ||
| Саян | 3647/11 | 3852-0019/кл | 385-09/0026-4 | Отец: Мурат Мать: Эйра | 03.04.2009 | |
| Эва Стронг Вилл | 3649/11 | Отец: Мурат Мать: Эйра | 03.04.2009 | |||
| Ронда | 4090/13 | Отец: Мурат Мать: Зара | 30.06.2010 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2003 | испытания | 18 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | III | кровяной след | А. А. Солдатов | ||||
| 29.06.2003 | испытания | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 61 | III | перепел | Е. С. Березина | ||||
| 02.08.2003 | испытания | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 71 | II | перепел | Е. С. Березина | ||||
| 03.08.2003 | испытания | 18 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 70 | II | боровая дичь | Е. С. Березина | ||||
| 30.08.2003 | испытания | 17 | 10 | 12 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | водоплавающая птица | Е. С. Березина | ||||
| 24.05.2003 | испытания | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 68 | III | перепел | А. А. Солдатов | 

