Кукла
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
      
  
      
  
    
  
Кличка:
		Кукла
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
2221/12
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
24.09.2008
Дата записи во ВПКОС: 
01.02.2012
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
9/11
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
11.03.2011
№ Справки о происхождении: 
836-08/051-2
Дипломы:
     II кп, II б/в, II к, III м
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Воронежская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  5198/04 Окрас:  серый Дата рождения:  14.03.2003 Дипломы: I б/в, II к, II м, II м, II к, II к |  Кличка: Номер ВПКОС:  4319/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  1125 марий эл Окрас:  тёмно-серый Экстерьер: отл. Дипломы: II лось, II в/кп, II кп, II лось, II в/кп |  Кличка: Номер ВПКОС:  2500/99 |  Кличка: Номер ВПКОС:  1247/95 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1733/97 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  983 |  Кличка: Номер ВПКОС:  8052/лзс | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  868 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1092 Окрас:  тёмно-серый Дипломы: III м, III м, III м |  Кличка: Номер ВПКОС:  2501/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 0009344 р |  Кличка: Номер ВПКОС:  1247/95 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1733/97 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1023 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009345 р Дипломы: III м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  897 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  910 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5196/04 Окрас:  белый Дата рождения:  17.09.1999 Дипломы: II к, III м, III б/в, III б/в, III к, III к, III к, III к |  Кличка: Номер ВПКОС:  1745/97 Окрас:  белый Дипломы: I б/в, I лось, I лось, I б/в, II м, II м |  Кличка: Номер ВПКОС:  0098/93 |  Кличка: | 
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  9653/92 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4816/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000744 Р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5140/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009979 Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1733/97 Окрас:  серый с белым Дипломы: I б/в, I б/в, I м, II к, II к, III м, III м, III м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  806 Дипломы: III м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  5784 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6788/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  0223/93 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  551 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  585 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2011 | Межрегиональные состязания лаек | 6 | 13 | 18 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | III | подсадной медведь | Е. В. Копылов | Тамбов | |||
| 18.09.2011 | испытания | 5 | 17 | 8 | 15 | 14 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | II | вольерный кабан в паре | М. Н. Орлов | Тамбов | |||
| 18.09.2011 | испытания | 2 | 5 | 23 | 8 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | II | вольерный барсук | М. Н. Орлов | Тамбов | |||
| 26.11.2011 | испытания | 3 | 8 | 15 | 8 | 14 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | II | вольерный кабан | М. Н. Орлов | Тамбов | 



