Кастор фом Ягдхундегестирн
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Кастор фом Ягдхундегестирн
		Кличка в оригинале: 
Kastor vom Jagdhundegestirn
Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
UKU.0032902
Права на собаку:
		Региональная Общественная Организация "Крымское Республиканское общество охотников и рыболовов"
		
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл Окрас:  кофейный Дата рождения:  19.12.1999 Дипломы: II кс, III кур, III б/в, III к № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 |  Окрас:  коричнево-крапчатый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7344/84 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0395/83 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  7303/84 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7281/84 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 7112/83 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  7092/83 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 094297 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0141/88 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0227/87 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1215/88 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  9996/88 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1480/83 | 
|  Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 87589/ZB 0733/04,  UKU 002198/07 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0913/97 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZBDK 0665/89 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0802/87 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1174/83 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0999/92 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0317/02 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 9006/02 | Происхождение неизвестно | |
| Происхождение неизвестно | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1056/94 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альта вом Азов Герд Хаус | UKU.0123875 | Отец: Кастор фом Ягдхундегестирн Мать: Ольга фом Ягдхундегестирн | 27.04.2012 | |||
| Грей фом Ягдхундегестирн | UKU.0335537 | Отец: Кастор фом Ягдхундегестирн Мать: Гапа зе Скольнитего | 11.06.2017 | 
	
  
  
    
  

