Хомка
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
     
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Хомка
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
9508/10
Окрас: 
палевый
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
22.03.2008
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
341-0109/ЛЗС
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
14.04.2010
№ Справки о происхождении: 
341-08/0035-1-ЛЗС
№ клейма: 
РОР 2397
Дипломы:
     I м/п, II м/п, II кп, III м
     Регион: 
Удмуртская Республика
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  7994/08 Окрас:  палевый Дата рождения:  08.11.2004 Экстерьер: отл. Дипломы: II м, II м, II б/в, II к, III м/п, III м/п, III б/в, III к № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2643392 |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Бор Номер ВПКОС:  4421/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  262 тюм. Окрас:  рыжий Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III м/п, III |  Кличка:  Ч.  Чук Номер ВПКОС:  2895/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002177 р Дипломы: I лось, I б/в, II лось, III м, III м, III м |  Кличка: Номер ВПКОС:  3549/01 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0004711 Р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3551/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  217/4 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2683/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009287 Р |  Кличка: Номер ВПКОС:  1846/97 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  9477/92 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  3462-0407/лзс Окрас:  палевый № Справки о происхождении:  081-0-02/0064-4 |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Дунай Номер ВПКОС:  2577/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001051 р |  Кличка: Номер ВПКОС:  9130/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1351449 Р | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  0222/93 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1351450 р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2097/98 |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Буран Номер ВПКОС:  0846/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001053 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1528/95 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  831н-03/0010-4 Окрас:  серый с белым Дата рождения:  17.05.2003 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3258/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  831-96/0001-4 Окрас:  серый № Справки о происхождении:  831-96/0001-4 Экстерьер: отл. Дипломы: I к, I м/п, II кп, II м, II кп, II кп, II м/п, III м, III, III м/п, III м/п, III м, III, III кп, III б/в Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  8818/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1031451 р |  Кличка: Номер ВПКОС:  5843/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1031450Р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5825/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000020Р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4052/94 НОООиР Дипломы: II кп, III кп, III м/п |  Кличка: Номер ВПКОС:  9007/91 | ||
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6138/06 Окрас:  серо-палевый |  Кличка: Номер ВПКОС:  1079/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002188 р |  Кличка: Номер ВПКОС:  1076/95 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  8352/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001076 Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  9935/92 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4950/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1063988 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5623/лзс | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-Кума | 3071/20 | 843-0266/лзс | 341-10/0144-3 | Отец: Хомка Мать: Капля | 22.11.2010 | |
| Р-Кумир | 4209/14 | 341-0296/лзс | 341-10/0144-2 | Отец: Хомка Мать: Капля | 22.11.2010 | |
| Варяг | 3374/21 | 351-0713/лзс | 351-13/0003-1 | УПКМС 4676/18 | Отец: Хомка Мать: С-Пурга | 21.01.2013 | 
| Ведьма | 5114/14 | 351-0221/лзс | 351-13/0003-3 | Отец: Хомка Мать: С-Пурга | 21.01.2013 | |
| Вест | 5113/14 | 351-0235/лзс | 351-13/0003-2 | Отец: Хомка Мать: С-Пурга | 21.01.2013 | |
| Марта | 4760/14 | 496нф-0470/зсл | 8342-13/0010-1 | Отец: Хомка Мать: Бирма | 15.04.2013 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2009 | испытания | 6 | 23 | 16 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | III | подсадной медведь | В. А. Рябов | Удмуртский п-к ЗСЛ | |||
| 15.03.2009 | испытания | 8 | 25 | 16 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | II | подсадной медведь в паре | С. С. Овчинников | Удмуртский п-к ЗСЛ | |||
| 04.03.2010 | испытания | 3 | 16 | 6 | 12 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | II | вольерный кабан в паре | А. И. Суховский | Удмуртский п-к ЗСЛ | |||
| 13.03.2010 | испытания | 8 | 26 | 18 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | I | подсадной медведь в паре | Т. В. Фарафонова | Удмуртский п-к ЗСЛ | 

