Фортуна
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Фортуна
		Титул:
	    	
	    	        Ч.		        
		    Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
1010/18
Окрас: 
серо-палевый
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
12.05.2017
Дата записи во ВПКОС: 
21.08.2018
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
8216-0079/лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
27.04.2018
№ Справки о происхождении: 
8216-17/0003-3
№ клейма: 
GGH 1863
Дипломы:
     I н, I бор, I вп, I б, II бор, II вп, II кс, II вп, II б, II бор, III кс, III б/в, III к, III б, III б, III м, III б/в
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Республика Коми
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  Ч.  Захар Номер ВПКОС:  5549/15 № Свидетельства на охотничью собаку:  8212-0228/лзс № Справки о происхождении:  3519-13/0019-5 Окрас:  серо-рыжий Дата рождения:  05.12.2013 Экстерьер: отл. Дипломы: II ф, II ф, II вп, II б/в, III б/в, III м, III кс, III лось, III б Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  3231/13 № Свидетельства на охотничью собаку:  3519-235/лзс Окрас:  палевый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2681973 № Справки о происхождении:  3494-п-09/016-2 Экстерьер: отл. Дипломы: III м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  34964-04/0010-1 Номер ВПКОС:  5876/05 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1785428 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2885/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002786 Р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5223/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  34964-02/0007-3 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5214/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1588866 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  35256-95/0003-2 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0004805 р | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  34378-02/1705-3 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0004806 Р № Справки о происхождении:  34378-02/1705-3 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  8227/08 № Свидетельства на охотничью собаку:  3519-08/0007-лзс Окрас:  рыжий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2546976 № Справки о происхождении:  126л-2006 Экстерьер: отл. Дипломы: III х, III кс Класс: первый |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1710425 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3582/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  2513 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4481/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  2583 пермь | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5648/05 |  Кличка:  Ч.  Чук Номер ВПКОС:  2895/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002177 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3148/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002176 р | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  82149-0054/лзс Окрас:  серо-рыжий Дата рождения:  26.10.2011 Экстерьер: отл. Дипломы: III кс Класс: второй |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  82149-0024/лзс Окрас:  рыжий Дипломы: III б/в |  Кличка: Номер ВПКОС:  3067/00 Экстерьер: отл. Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  1431/96 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  25/лзс | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  821-06/0011-9 Номер ВПКОС:  7908/08 № Справки о происхождении:  821-06/0011-9 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II в/кп, II бор, II кс, III к, III кс Класс: третий (резервный) |  Кличка: Номер ВПКОС:  3632/02 № Свидетельства на охотничью собаку:  821-01/0002-4 № Справки о происхождении:  821-01/0002-4 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6848/07 № Свидетельства на охотничью собаку:  234-04/0001-6 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  82149-0026/лзс Окрас:  рыжий Экстерьер: отл. Дипломы: II кс |  Кличка: Номер ВПКОС:  3067/00 Экстерьер: отл. Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  1431/96 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  25/лзс | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  821-06/0011-9 Номер ВПКОС:  7908/08 № Справки о происхождении:  821-06/0011-9 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II в/кп, II бор, II кс, III к, III кс Класс: третий (резервный) |  Кличка: Номер ВПКОС:  3632/02 № Свидетельства на охотничью собаку:  821-01/0002-4 № Справки о происхождении:  821-01/0002-4 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6848/07 № Свидетельства на охотничью собаку:  234-04/0001-6 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ирис | 4913/22 | 8212-0444/лзс | 821-20/0013-4-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 21.06.2020 | |
| Искра | 5877/22 | 8212-0468/лзс | 821-20/0013-3-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 21.06.2020 | |
| Инара | 4914/22 | 8212-0445/лзс | 821-20/0013-5-лзс | РКФ 6031428 | Отец: Яр Мать: Фортуна | 21.06.2020 | 
| Емир | 821-21/0015-3-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 26.09.2021 | |||
| Елань | 821-21/0015-7-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 26.09.2021 | |||
| Ераш | 821-21/0015-4-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 26.09.2021 | |||
| Енисей | 821-21/0015-1-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 26.09.2021 | |||
| Ермак | 821-21/0015-5-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 26.09.2021 | |||
| Емельян | 821-21/0015-2-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 26.09.2021 | |||
| Ерхан | 821-21/0015-6-лзс | Отец: Яр Мать: Фортуна | 26.09.2021 | |||
| Фурия | 8760/24 | 8212-0497/лзс | 821-23/0016-3-лзс | Отец: Вагай Мать: Фортуна | 28.03.2023 | |
| Фишка-Альфа | 821-23/0016-4-лзс | Отец: Вагай Мать: Фортуна | 28.03.2023 | |||
| Феникс | 821-23/0016-1-лзс | Отец: Вагай Мать: Фортуна | 28.03.2023 | |||
| Фурор-Таур | 8761/24 | 8212-0496/лзс | 821-23/0016-2-лзс | Отец: Вагай Мать: Фортуна | 28.03.2023 | |
| Фея | 821-25/0020-2-лзс | Отец: Айгир Мать: Фортуна | 16.07.2025 | |||
| Файер | 821-25/0020-1-лзс | Отец: Айгир Мать: Фортуна | 16.07.2025 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2022 | XIII Всероссийская Выставка Охотничьих Собак | А. П. Ярцев | отл. | 124 | ЭЛИТА | БЗМ | ||
| 02.07.2022 | 17-я межрайонная выставка, г.Сосногорск(Коми РООиР) | Л. Г. Соколова | отл. | 124 | ЭЛИТА | БЗМ | ||
| 12.06.2019 | 15-я Сосногорская межрайонная выставка | Т. В. Стрекаловская | отл. | 101 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 18.05.2024 | Всероссийская выставка лаек 2024 | А. П. Ярцев | оч. хор. | 132 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 15.06.2024 | 23-я Коми региональная выставка ОС(закрытый чемпионат лайки, гончие) | В. С. Елсукова | отл. | 142 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 08.06.2024 | 19-я Сосногорская выставка ОС (Коми) | Н. Н. Карху | отл. | 142 | ЭЛИТА | БЗМ | ||
| 27.04.2025 | 20-я Ухтинская межрайонная выставка ОС | Л. Г. Соколова | отл. | 143 | ЭЛИТА | БЗМ | ||
| 17.05.2025 | 19-я Челябинская Региональная выставка лаек | А. П. Ярцев | оч. хор. | 134 | ЭЛИТА | МЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 15.06.2025 | 24-я Коми региональная выставка ОС(чемпионат открытый, лайки, гончие ) | А. В. Чеблаков | отл. | 144 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2018 | Коми республиканские испытания лаек | 7 | 12 | 18 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | III | подсадной медведь | Испытание | Е. Н. Филиппов | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | ||
| 27.05.2018 | Коми республиканские испытания | 3 | 3 | 17 | 6 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | III | вольерный барсук | Испытание | Е. Н. Филиппов | Коми, г.Сыктывкар, ИТС "Михайловский кордон" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
| 07.11.2021 | Ухтинские городские испытания лаек по боровой | 24 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | II | боровая дичь | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Сосногорское охотхозяйство | Временные правила испытаний охотничьих лаек по боровой дичи | |
| 15.08.2021 | Ухтинские городские по водоплавающей птице | 20 | 12 | 11 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | II | водоплавающая птица | Испытание | Р. И. Долиашвили | Ухтинское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 16.08.2020 | Ухтинские городские по кровяному следу | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | II | кровяной след | Испытание | Р. И. Долиашвили | Ухтинское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | |
| 15.08.2020 | Ухтинские городские по кровяному следу | 16 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | III | кровяной след | Испытание | О. А. Бутакова | Ухтинское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | |
| 02.06.2018 | Коми Республиканские испытания | 4 | 4 | 17 | 5 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | III | вольерный барсук | Испытание | А. В. Зиновьев | ИТС МИХАЙЛОВСКИЙ КОРДОН | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
| 04.11.2020 | Сосногорские испытания по боровой дичи и пушному зверю | 27 | 4 | 6 | 4 | 14 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | I | норка | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Правила испытания охотничьих лаек по норке,хорю, колонку и горностаю | ||
| 28.05.2022 | Коми респ. ИТС, вольерный кабан | 3 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | III | вольерный кабан | Испытание | Н. Я. Азис | Коми, г.Сыктывкар, ИТС "Михайловский кордон" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 25.09.2022 | Интинские испытания по боровой дичи(Коми РООиР) | 28 | 7 | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | I | боровая дичь | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Интинский р-он, п.Кожим | Временные правила испытаний охотничьих лаек по боровой дичи | |
| 16.08.2020 | Ухтинские городские по водоплавающей птице | 20 | 13 | 10 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | II | водоплавающая птица | Испытание | Р. И. Долиашвили | Ухтинское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 06.06.2022 | Коми респ. испытания по белке | 20 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | III | белка | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Сосногорское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих лаек по белке | |
| 21.08.2022 | Коми респ. испытания,водоплавающая дичь | 22 | 14 | 11 | 10 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | I | водоплавающая птица | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | ||
| 14.10.2023 | Коми республиканские состязания лаек по белке, памяти эксперта Всесоюзной категории А.Ф.Малыгина, 14-15-16.10.2023 | 22 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | III | белка | Состязание | Р. И. Долиашвили | Сыктывкарское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих лаек по белке | |
| 14.04.2024 | Коми республиканские испытания по белке(Ухта) | 24 | 9 | 8 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | II | белка | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Правила испытаний охотничьих лаек по белке | ||
| 04.05.2024 | Коми Республиканские испытания по белке (Ухта) | 26 | 8 | 8 | 3 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | I | белка | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Ухтинское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих лаек по белке | |
| 15.11.2021 | Ухтинские испытания по боровой дичи и белке(Коми) | 24 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | II | боровая дичь | Испытание | Т. В. Стрекаловская | Сосногорское охотхозяйство | Временные правила испытаний охотничьих лаек по боровой дичи | 

