Бьюти де Тормасово
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    	
		
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Бьюти де Тормасово
		Кличка в оригинале: 
Beauty de Tormasovo
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1370/24
Окрас: 
черный с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
02.02.2021
Дата записи во ВПКОС: 
12.02.2024
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
487-0012/бэ
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку: 
007649
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
20.12.2023
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
RKF 6150821
№ клейма: 
ALM 8254
Дипломы:
     сн пер, III ф
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Межрегиональная общественная организация "Клуб собаководства Виват"
		Первый автор собаки:
		
	Регион: 
Ростовская область
Владелец: 
Налесный Артём Андреевич
Страна: 
РФ
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  трехцветный Дата рождения:  06.08.2018 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 5666773 / LOF 7 BRET. 302959/0 |  Окрас:  трехцветный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.276037/34841 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 239436/29684 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 207144/25079 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 217419/34221 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 266087/43401 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 234440/29086 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 246265/40160 | |||
|  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 280098/45694 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 241199/31165 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 218418/27272 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 213016/33744 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 237617/37577 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 184192/21707 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 03/59044 / LOF 7 BRET. 233796/36408 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  RKF 5204842 LOF 294818/0 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 264183/33411 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 246570/30994 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 218418/27272 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 198911/30737 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 217419/34221 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.171258/19401 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 191515/29930 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 275960/45223 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 234440/29086 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.199638/24046 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 222417/35875 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 261318/42352 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 231166/28440 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 219124/34780 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налесный Ичжи | 1468/25 | 487-0017/эб | 863-V-24/0004-3-эб | RKF 7021297 | Отец: Дон Бретон Чайзер Мать: Бьюти де Тормасово | 21.04.2024 | 
| Налесный Интрига | 863-V-24/0004-4-эб | Отец: Дон Бретон Чайзер Мать: Бьюти де Тормасово | 21.04.2024 | |||
| Налесный Ирвин | 1466/25 | 487-0016/эб | 863-V-24/0004-1-эб | RKF 7021295 | Отец: Дон Бретон Чайзер Мать: Бьюти де Тормасово | 21.04.2024 | 
| Налесный Ирония | 863-V-24/0004-5-эб | Отец: Дон Бретон Чайзер Мать: Бьюти де Тормасово | 21.04.2024 | |||
| Налесный Идальго | 1467/25 | 487-0015/эб | 863-V-24/0004-2-эб | RKF 7021296 | Отец: Дон Бретон Чайзер Мать: Бьюти де Тормасово | 21.04.2024 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | Краснодарская выводка (Ейская РО ККОООР) | О. И. Барсуков | отл. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | Ростовские городские испытания легавых по боровой дичи (фазан) КС Виват | 16 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | III | фазан | Испытание | А. В. Колбасина | Ростовская область,о/х Мирошниченко К.И. | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 07.09.2024 | Ростовские региональные состязания легавых собак по полевой дичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | перепел | Состязание | Е. А. Абанеев | Ростовская область о/х Сарматское,зона нагонки и натаски | без встречи с птицей | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 

