Бингри-Снайп ф. Ягдхундегерштен
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
     
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Бингри-Снайп ф. Ягдхундегерштен
		Кличка в оригинале: 
Bingree-Snipe vom Jagdhundegestirn
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Курцхаар
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
25.01.2005
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
1782114
Дипломы:
     II кс, III к, III б/л
     Регион: 
Ленинградская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл Окрас:  кофейный Дата рождения:  19.12.1999 Дипломы: II кс, III кур, III б/в, III к № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 |  Окрас:  коричнево-крапчатый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7344/84 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0395/83 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  7303/84 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7281/84 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 7112/83 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  7092/83 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 094297 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0141/88 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0227/87 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1215/88 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  9996/88 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1480/83 | 
|  Окрас:  кофейный Дата рождения:  15.12.2000 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UA.UKU 000321/03 VDH 74280. ZB 0194-01 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1032/97 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0141/88 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0227/87 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0957/92 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1099/85 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1420/86 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0648/94 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/DKV 0475/88 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:   0559/83 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1253/85 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB 0663/90 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB. Nr . 0816/86 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ZB. Nr . 1416/83 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лембо Прауд Хельга | РКФ 2405810 | Отец: Гленн вом Вэйсен Стейн Мать: Бингри-Снайп ф. Ягдхундегерштен | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | кровяной след | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | вольерный кабан | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | болотно-луговая дичь | 

