Берг
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Берг
		Титул:
	    	
	    	        П.П.,  Ч.		        
		    Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
5072/19
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
04.05.2016
Дата записи во ВПКОС: 
25.02.2019
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
4722-0014/кл
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку: 
000780
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
25.05.2017
№ Справки о происхождении: 
473-16/57-1
Дата выдачи «Справки о происхождении»: 
20.06.2016
№ клейма: 
GBO 5724
Дипломы:
     I вп, II у, II кур, II кур, III кур, III кур, III пер, III б/л, III пер
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Белгородская региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
		Регион: 
Белгородская область
Владелец: 
Решетняк Алексей Валерьевич
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Номер ВПКОС:  5091/19 № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-1448/кл Окрас:  кофейный Дата рождения:  13.02.2013 Экстерьер: отл. Дипломы: II б/л, III б/л № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3740021/ LOE 2133642 |  Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOE 2021050 / BCU 119-000508 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/75572 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/73053/04 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/ 70993/01 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  BCU 119-000370 / PKR.VII-10747, CLP/KO/78676 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB ZK 875/03 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII - 9270 | |||
|  Окрас:  кофейно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOE 2061035 / CLP/KO/ 78812 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PRR.VII-7927 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/72076/02 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-6573 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/ 76441/10 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/ 73025/05 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CLP/KO/74016/06 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4518/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  473-04/кл № Справки о происхождении:  8617-12/0008-6-кл Окрас:  кофейный Дата рождения:  25.05.2012 Экстерьер: отл. Дипломы: III б/л, III у |  Номер ВПКОС:  3464/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  8861-00-0009/_кл Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3149172 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II пер, II ф |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 Дипломы: II кс, III кур, III б/в, III к |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 094297 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UA.UKU 000321/03 VDH 74280. ZB 0194-01 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 1032/97 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0648/94 | |||
|  Номер ВПКОС:  3740/11 № Свидетельства на охотничью собаку:  8861-00-0019/кл Окрас:  кофейно-пегий в крапе № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3184298 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR 9978 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  МЕТ 5672/01 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR. VII-7730 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR 9697 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  COR 1253-01/119 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR-VII 8359 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бона | 5431/21 | 4722-0045/кл | 4712-19/0056-7кл | Отец: Берг Мать: Веста | 10.08.2019 | |
| Бадди | 4712-19/0056-3кл | Отец: Берг Мать: Веста | 10.08.2019 | |||
| Белка | 5467/21 | 4712-222/кл | 4712-19/0056-6-кл | Отец: Берг Мать: Веста | 10.08.2019 | |
| Берк | 4712-19/0056-2кл | Отец: Берг Мать: Веста | 10.08.2019 | |||
| Бари | 4722-21/0063-1-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 27.10.2021 | |||
| Уна | 865-0736/кл | 495М-22/0053-7-кл | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | ||
| У* | 495М-22/0053-3-кл | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | |||
| У* | 495М-22/0053-8-кл | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | |||
| Усман | 4722-0064/кл | 495М-22/0053-1 | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | ||
| У* | 495М-22/0053-5-кл | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | |||
| Уникум | 4722-0065/кл | 495М-22/0053-4 | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | ||
| У* | 495М-22/0053-6-кл | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | |||
| Урус | 6245/24 | 496НФ-0023/кл | 495М-22/0053-2-кл | Отец: Берг Мать: Леста | 02.05.2022 | |
| \ | 4722-22/0032-3-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 13.07.2022 | |||
| \ | 4722-22/0032-7-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 13.07.2022 | |||
| Барс | 4722-22/0032-4-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 13.07.2022 | |||
| \ | 4722-22/0032-1-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 13.07.2022 | |||
| Рич | 4722-22/0032-5-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 13.07.2022 | |||
| \ | 4722-22/0032-2-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 13.07.2022 | |||
| Айфа | 4722-22/0032-6-кл | Отец: Берг Мать: Госпожа Фартуна | 13.07.2022 | |||
| Дарт | 4712-22/0038-3-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |||
| Дина | 4712-22/0038-7-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |||
| Декстер | 6093/23 | 4712-0243/кл | 4712-22/0038-4-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |
| Дана | 6321/25 | 487-0499/кл | 4712-22/0038-8-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |
| Даймонд | 6444/25 | 495М-1641/кл | 4712-22/0038-1-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |
| Дерби | 4712-22/0038-5-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |||
| Дакс | 4712-22/0038-2-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |||
| Дольф | 6170/24 | 486-КЦ-0073/кл | 4712-22/0038-6-кл | Отец: Берг Мать: Альма | 13.08.2022 | |
| Ясмина | 4722-22/0037-7-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 06.09.2022 | |||
| Рэй | 4722-22/0037-3-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 06.09.2022 | |||
| Туман | 4722-22/0037-4-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 06.09.2022 | |||
| Оскар | 3852-0042/кл | 4722-22/0037-1-кл | RKF 6529622 | Отец: Берг Мать: Ваяна | 06.09.2022 | |
| Олли | 6122/23 | 4722-0069/кл | 4722-22/0037-6-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 06.09.2022 | |
| Арчи | 4722-22/0037-2-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 06.09.2022 | |||
| Гарсия | 4722-24/0039-3-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 23.10.2024 | |||
| Герси | 4722-24/0039-4-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 23.10.2024 | |||
| Ганс | 4722-24/0039-1-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 23.10.2024 | |||
| Гери | 4722-24/0039-5-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 23.10.2024 | |||
| Гучи | 4722-24/0039-2-кл | Отец: Берг Мать: Ваяна | 23.10.2024 | |||
| Берта | 495М-1645/кл | 495М-24/0070-8-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | ||
| Барри | 495М-24/0070-1-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Белис | 495М-24/0070-5-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Бекки | 495М-24/0070-9-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Брет | 495М-24/0070-2-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Бренди | 495М-24/0070-6-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Бусинка | 495М-24/0070-10-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Брюс | 495М-24/0070-3-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Барселона | 495М-24/0070-7-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | |||
| Блэйд | 495М-24/0070-4-кл | Отец: Берг Мать: Луна | 05.11.2024 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2022 | 47 Белгородская областная | А. И. Захарченко | отл. | 119 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 11.06.2022 | XIII Всероссийская Выставка Охотничьих Собак | В. И. Александров | отл. | 125 | ЭЛИТА | БЗМ | ||
| 04.06.2022 | 56-я Курская Областная | А. И. Захарченко | отл. | 124 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 25.02.2023 | 57-я Курская Областная выставка | А. И. Захарченко | отл. | 124 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 24.02.2023 | 19-я Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак | А. П. Антонова | отл. | 124 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 20.05.2023 | 48я Белгородская областная ВОС | А. И. Захарченко | отл. | 126 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 02.09.2023 | Всероссийская выставка легавых и ретриверов памяти И.С. Тургенева | В. И. Александров | отл. | 134 | ЭЛИТА | БЗМ | ||
| 07.06.2025 | 71-я Воронежская областная ВОС | В. Э. Малютин | отл. | 137 | ЭЛИТА | БЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2018 | Курские межрегиональные,межпородные состязания по водоплавающей птице | 18 | 12 | 10 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | II | утка | Состязание | А. В. Смалий | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | ||
| 04.11.2018 | Районные испытания легавых по полевой дичи, Каширский р-н ВО. | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 75 | III | куропатка | Испытание | В. А. Черных | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 07.08.2021 | Белгородские испытания по водоплавающей дичи | 20 | 12 | 12 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | I | водоплавающая птица | Испытание | А. И. Захарченко | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | ||
| 31.10.2021 | Белгородские испытания легавых по куропатке | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 74 | II | куропатка | Испытание | А. И. Захарченко | Головинское охот/хозяйство | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 06.05.2021 | Белгородские испытание легавых собак по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 64 | III | куропатка | Испытание | А. И. Захарченко | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 24.05.2021 | клуб Ловчий испытание по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 71 | III | перепел | Испытание | В. Н. Черноиванов | Октябрьское охотхозяйство | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 15.04.2022 | Белгородские районные испытания легавых собак по куропатке | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 78 | II | куропатка | Испытание | А. В. Гудков | нагонный участок Головинского ох-ва | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 28.05.2023 | Брянские м/о состязания по б/л и полевой дичи | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 79 | III | болотно-луговая дичь | Состязание | А. И. Захарченко | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 17.05.2024 | Всероссийские лично-командные состязания легавых по полевой дичи памяти Г.Н.Троепольского | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67 | III | перепел | Состязание | А. М. Фактор | Павловское о/х ВРОООиР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 

