Бен-Рэй
Кличка:
Бен-Рэй
Титул:
П.П., П.Ч.
Пол:
Кобель (выжлец)
Порода:
Ягдтерьер
Номер ВПКОС:
6765/14
Окрас:
черно-подпалый
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
26.08.2012
Дата записи во ВПКОС:
01.04.2014
№ Свидетельства на охотничью собаку:
474-0008/ят
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
30.07.2013
№ клейма:
1455А 04
Дипломы:
I б/н, I б/н, I л/8, I л/8, I л/п, I л/п, I л/п, I л/п, I б/н, I л/п, I л/п, I б/н, I б/н, I б/н, I б/н, I л/п, II л/8, II л/8, II л/8, II л/п, II л/8, II у, II л/8
Лучшая оценка:
отл.
Регион:
Липецкая область
Страна:
Россия
Отец
Мать
Кличка:
Окрас: черно-подпалый Дата рождения: 27.09.2002 № родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2146/ят ua.uku.004720/06 984-ФМСУ |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1891/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1749/ят |
Происхождение неизвестно |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 1194 № родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1194/ят |
|||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1847/ят |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 1549/ят |
||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1580/ят |
|||
Кличка:
Окрас: черно-подпалый № родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2037/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1436/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1228/ят, 21879 |
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 1099/ят |
|||
Кличка:
|
Кличка:
|
||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 1086/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2894/12 |
Кличка:
Окрас: черно-подпалый № родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2448/09 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2120/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1856/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1850/ят |
|||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2091/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1907/ят |
||
Кличка:
|
|||
Кличка:
Окрас: черно-подпалый № родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2529/10 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1907/ят |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1749/ят |
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 1847/ят |
|||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: УРКОС 2235/07 |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: В-261 |
||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: В-261 |
Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
Бен-Анат | 7721/18 | 4752-0294/ят |
Отец: Бен-Рэй Мать: Картечь |
24.06.2017 | ||
Дзевана-охотница | 7975/20 | 473-0033/ЯТ | 473-17/115-4 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Мурашка |
30.08.2017 | |
Корс | 474-20/0029-ят-3 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 | |||
Бен-Катарина | 8261/22 | 878-0170/ят | 474-20/0029-ят-8 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 | |
Килл | 474-20/0029-ят-4 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 | |||
Бен-Конор | 474-20/0029-ят-2 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 | |||
Кольт | 474-20/0029-ят-5 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 | |||
Кэти | 474-20/0029-ят-7 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 | |||
Кросс | 474-20/0029-ят-6 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 | |||
Корнет Братковский | 8157/22 | 878-0159/ят | 474-20/0029-ят-1 | РКФ 6035523 |
Отец: Бен-Рэй Мать: Шона |
04.10.2020 |
Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2016 | Липецкие областные меж породные комплексные лично-командные состязания собак норных пород | 20 | 5 | 22 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | II | лисица в искусственной норе-восьмерке | Состязание | Н. В. Стяжкина | Усманская ИПС | Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | |
24.09.2016 | Липецкие областные меж породные комплексные лично-командные состязания собак норных пород | 5 | 5 | 46 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | Н. В. Стяжкина | Усманская ИПС | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
29.04.2017 | Липецкие областные лично-командные межпородные состязания собак группы норных по ЛИСИЦЕ в искусственной норе "восьмерке" и "П-образной" | 16 | 9 | 22 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | II | лисица в искусственной норе-восьмерке | Состязание | И. В. Румянцев | Усманская ИТС | Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | |
29.04.2017 | Липецкие областные лично-командные межпородные состязания собак группы норных по ЛИСИЦЕ в искусственной норе "восьмерке" и "П-образной" | 5 | 5 | 46 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | И. В. Румянцев | Усманская ИТС | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
05.01.2018 | Межрайонные состязания норных собак по лисице в норе типа "Восьмерка" ТРО ВОО ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состязание | Н. А. Ананских | ИТС Малиновка | Собака допустила подряд 5 холостых проходов по кольцу | Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | ||
05.01.2018 | Межрайонные состязания норных собак по лисице в П-образной норе ТРО ВОО ОСОО | 5 | 5 | 49 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | Н. А. Ананских | ИТС Малиновка | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
16.09.2018 | Липецкие рай-ые испытания собак по водоплавающей птице | 18 | 11 | 15 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | II | утка | Испытание | А. В. Доманчук | Липецкий район | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
05.10.2019 | Липецкие областные состязания собак норных пород л/п | 5 | 5 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | Усманская ИТС | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | ||
05.10.2019 | Липецкие областные состязания собак норных пород б/н | 10 | 47 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | Усманская ИТС | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
13.07.2013 | Испытания в Авангарде | 20 | 10 | 20 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | II | лисица в искусственной норе-восьмерке | Испытание | Е. В. Кирилов | итс Авангард | Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | |
25.05.2014 | Орловские испытания | 5 | 5 | 50 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Испытание | Р. М. Марголин | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | ||
11.10.2014 | Орловские областные состязания на норе л/8 | 18 | 4 | 22 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | II | лисица в искусственной норе-восьмерке | Состязание | И. В. Румянцев | Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | ||
11.10.2014 | Орловские областные состязания на норе б/н | 10 | 47 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | Р. М. Марголин | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | ||
18.10.2014 | испытания Усманская ИПС | 17 | 7 | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | II | лисица в искусственной норе-восьмерке | Испытание | Н. В. Стяжкина | Усманская ИПС | Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | |
04.04.2015 | Усманские состязания | 10 | 49 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | И. М. Нечаев | Усманская ИПС | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
17.10.2015 | Липецкие областные состязания норных собак | 12 | 6 | 30 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | I | лисица в искусственной норе-восьмерке | Состязание | И. В. Румянцев | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ |
Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | |
17.10.2015 | ИПС Усманская | 17 | 6 | 30 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | I | лисица в искусственной норе-восьмерке | Испытание | А. В. Доманчук | Правила полевых испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе - "восьмерке" | ||
27.02.2016 | Курские состязания | 5 | 5 | 43 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | II | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | А. А. Ловчиков | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | ||
02.04.2016 | Курские состязания | 5 | 5 | 47 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | А. А. Ловчиков | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | ||
27.05.2017 | Липецкие состязания | 5 | 5 | 50 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН |
Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
27.05.2017 | Липецкие состязания | 10 | 50 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН |
Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
14.10.2017 | ИСП "М-4" Воронеж | 5 | 5 | 49 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | Н. М. Васильева | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | ||
27.08.2016 | Состязания "Тульский барс" по б/н | 10 | 47 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | ||
27.08.2017 | "Тульский Барс -2017 " | 10 | 47 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | ||
27.08.2017 | "Тульский барс-2017" третий пуск | 10 | 47 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" |