Айка
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		  
	    	
	    	    
	  	   
    	
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Айка
		Титул:
	    	
	    	        П.П.,  П.Ч.,  Ч.		        
		    Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
6714/18
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
09.05.2017
Дата записи во ВПКОС: 
23.08.2018
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
861-50-0297/рпг
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
04.06.2018
№ Справки о происхождении: 
86158-17/0001-3 рпг
№ клейма: 
KKO 39 006
Дипломы:
     б/д з/б, б/д з/р, б/д з/б, I з/р, I з/р, I з/р, I з/р, I з/р, I з/р, I з/р, I з/р, I з/р, I з/р, II з/р, II з/р, II з/р, II з/р, II з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Краснодарский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Алмаз Номер ВПКОС:  6260/15 № Свидетельства на охотничью собаку:  342-1596/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  20.03.2013 Экстерьер: отл. Дипломы: I з/б, I з/б, I з/р, I з/б в см, I з/б, I з/б, II з/б, II з/р, II з/б, II з/б, II з/б, II з/б, II з/р, III з/б, III з/р, III з/р, III з/б, III з/р, III з/б, III з/б, III з/б, III з/б, III з/р, III з/р Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  5156/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  1419 Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  095м-04/0037-3 Экстерьер: отл. Дипломы: II з/б Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  рз-294 Номер ВПКОС:  4513/99 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4171/93 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4309/96 № Свидетельства на охотничью собаку:  рз-250 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4706/02 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4542/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/022 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2710 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  32-343У Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: оч. хор. |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  13989 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  075-03/0020-8 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5225/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  075-00/021-7 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  13276 Номер ВПКОС:  5185/06 Экстерьер: отл. Дипломы: I, II Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  4625/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  12268 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  12923 | 
|  Кличка:  П.Ч.  Гайда Номер ВПКОС:  6303/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  8861-50-0236/ рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  12.09.2013 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I з/р, I з/р, II з/р, II з/р, II з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р, III з/р Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4712-1386/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  но-887 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Т-002637 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС 864/рпг | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  33-2005-5 Номер ВПКОС:  5446/08 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |  Кличка: Номер ВПКОС:  5041/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-03/153 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  867 | |||
|  Кличка:  Ч.  Айда-I Номер ВПКОС:  5990/13 № Свидетельства на охотничью собаку:  8861-50-0061/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  861с-08/0001-3 Экстерьер: отл. Дипломы: I з/р, I з/р, II л, II з/р, II з/р, II з/б Класс: элита |  Кличка:  Ч.  Амур Номер ВПКОС:  5429/08 № Справки о происхождении:  812-с-04/0001-2 Экстерьер: отл. Дипломы: I, II |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  812-с-02/0005-5 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  812-98/0001-7 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4465/98 |  Кличка: № Справки о происхождении:  085-96/0003-5 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4442/98 № Свидетельства на охотничью собаку:  461д | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альта | 861-65-22/0006-9-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |||
| Бушуй | 7611/24 | 861-0394/рпг | 861-65-22/0006-4-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |
| Шалфей | 7620/24 | 878-0102/рпг | 861-65-22/0006-3-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |
| Берта | 7738/25-рпг | 863н-1312/рпг | 861-65-22/0006-5-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |
| Шугай | 7610/24 | 861-0395/рпг | 861-65-22/0006-2-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |
| Затевай | 861-65-22/0006-1-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |||
| Песня | 861-65-22/0006-6-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |||
| Вьюга | 7609/24 | 861-0396/рпг | 861-65-22/0006-7-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |
| Жалейка | 7640/24 | 861-0404/рпг | 861-65-22/0006-8-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 05.06.2022 | |
| Альфа | 861-65-24/0002-4-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 17.04.2024 | |||
| Гай II | 861-65-24/0002-1-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 17.04.2024 | |||
| Гайда I | 7816/25 | 861-0420/рпг | 861-65-24/0002-2-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 17.04.2024 | |
| Нота | 861-65-24/0002-3-рпг | Отец: Башур Мать: Айка | 17.04.2024 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2019 | 58 Краснодарская краевая выставка собак охотничьих пород | Н. Н. Горбатенко | отл. | 100 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 09.09.2023 | 7-я Краснодарская межрегиональная выставка гончих "Кубанская осень 2023" | Н. Н. Горбатенко | отл. | 100 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 17.05.2025 | 64-я Ставропольская краевая ВОС | Н. Н. Горбатенко | отл. | 142 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | |
| 24.05.2025 | Тамбовская межрегиональная выставка РПГ | Н. Н. Горбатенко | отл. | 143 | ЭЛИТА | БЗМ | ЧЕМПИОН | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2018 | 15-е Краснодарские межрегиональные состязания гончих по з/р «Кубок губернатора Краснодарского края» | 6 | 4 | 16 | 7 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 72 | III | заяц-русак | Состязание | В. В. Смирнов | Нагонный участок "Новопашковский лес" Крыловская РО ККОООР | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 11.03.2018 | Волгоградские м/рег. состязания гончих по з/р | 6 | 5 | 21 | 9 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 82 | I | заяц-русак | Состязание | Ю. В. Окулов | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 24.01.2018 | Испытания клуба "Выжлятник" | 7 | 5 | 18 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 78 | II | заяц-русак | Испытание | Е. А. Кирикеша | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 19.01.2020 | Ставропольские краевые лично-командные состязания гончих по зайцу-русаку | 7 | 5 | 14 | 6 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 70 | б/д | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Краснодарский край, Крыловский район, "Новопашковский лес" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 20.01.2022 | Ставропольские краевые лично-командные состязания гончих по зайцу-русаку | 6 | 5 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 78 | II | заяц-русак | Состязание | И. А. Носков | Краснодарский край, Крыловской район, "Новопашковский лес" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 27.02.2022 | Ростовские областные открытые личные состязания гончих по зайцу-русаку "Донская палитра голосов" | 6 | 5 | 20 | 9 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 82 | I | заяц-русак | Состязание | В. В. Смирнов | Краснодарский край, Крыловской район, Новопашковский лес | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 05.02.2022 | КЧР состязания гончих по з/р "Северный Кавказ" 2022 | 6 | 5 | 17 | 7 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 75 | III | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Крыловской р-н , Новопашковский лес , участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 11.02.2022 | 23 Краснодарские краевые состязания по з/р памяти Кисловского П.Т., Куценко Н.В. | 8 | 5 | 20 | 9 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 84 | I | заяц-русак | Состязание | Е. И. Юдин | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 10.12.2018 | Краснодарские краевые состязания "Кубань 2018" | 6 | 5 | 16 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 73 | III | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Нагонный участок "Новопашковский лес" Крыловская РО ККОООР | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 08.02.2020 | 21 Краснодарские краевые состязания гончих по з/р "Кубок Челбасского леса" | 6 | 5 | 18 | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 80 | II | заяц-русак | Состязание | Е. А. Кирикеша | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 22.02.2020 | 17-е Краснодарские межрегиональные состязания гончих по з/р «Кубок губернатора Краснодарского края» | 7 | 5 | 20 | 9 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 83 | I | заяц-русак | Состязание | Е. И. Юдин | Нагонный участок "Челбасский лес" Каневской РО ККОООР | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 10.03.2021 | 22 Краснодарские краевые состязания гончих по з/р | 7 | 5 | 17 | 6 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 79 | III | заяц-русак | Состязание | Е. А. Кирикеша | нагонный участок пойменный лес реки "Кубань" в охотугодьях Новокубанской РО ККОООР | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 03.01.2020 | Клубные личные состязания гончих по зайцу-русаку КРОО КЛГС "Выжлятник" 2020 года | 6 | 5 | 20 | 9 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 82 | I | заяц-русак | Состязание | В. М. Цван | Нагонный участок "Челбасский лес" Каневской район | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 
| 20.01.2019 | Ставропольские краевые лично-командные состязания гончих по зайцу-русаку | 7 | 3 | 21 | 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 82 | I | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Краснодарский край, Крыловский район, "Новопашковский лес" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 21.10.2022 | 11-е Межрегиональные состязания "Мемориал Р.И.Шияна" 2 день | 5 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 62 | б/д | заяц-беляк | Состязание | Е. И. Юдин | Уренские ОУ | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 04.02.2023 | 24 Краснодарские краевые состязания гончих по з/р | 6 | 5 | 19 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 79 | II | заяц-русак | Состязание | Н. И. Пестриков | Нагонный участок "Челбасский лес" Каневской РО ККОООР | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 03.03.2023 | 18 Краснодарские межрегиональные состязания гончих по з/р | 6 | 5 | 22 | 9 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 85 | I | заяц-русак | Состязание | И. А. Носков | Нагонный участок "Челбасский лес" Каневской РО ККОООР | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН Лучшая работа среди выжловок РПГ | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 
| 20.01.2023 | 8-е Ставропольские краевые лично-командные состязания гончих по з/р | 6 | 5 | 17 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 75 | III | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Крыловской район, Новопашковский лес, участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 24.02.2024 | Ростовские областные открытые лично-командные состязания гончих "Донская палитра голосов" | 6 | 5 | 20 | 9 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 81 | I | заяц-русак | Состязание | И. А. Носков | Краснодарский край, Крыловской р-н, "Новопашковский лес" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 20.01.2024 | 9-e Ставропольские краевые лично-командные состязания гончих по зайцу-русаку | 6 | 5 | 21 | 9 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 82 | I | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Краснодарский край, Крыловский район, "Новопашковский лес" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 18.10.2024 | 13 Межрегиональные состязания гончих по з/б "Мемориал Р.И. Шияна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | заяц-беляк | Состязание | Н. Н. Неклюдов | Нижегородская обл. Уренский р-н | Без подъёма | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 
| 25.01.2025 | 10-Е Ставропольские краевые лично-командные состязания гончих по зайцу-русаку | 6 | 5 | 22 | 9 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 83 | I | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Крыловской р-н , Новопашковский лес , участок нагонки | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 
| 10.02.2025 | Всероссийские состязания РПГ по з/р посвящённые100-летию установления стандарта породы | 6 | 5 | 19 | 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 76 | II | заяц-русак | Состязание | В. М. Цван | Краснодарский край | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

