Анита
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Анита
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
3084/05
Окрас: 
кофейно-пегий в крапе
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
20.03.2004
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
м-1022/кл
№ клейма: 
РГМ 2570
Дипломы:
     II б/в, II б/л, III к, III б/л, III б/л, III б/л
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  2720/03 Окрас:  кофейный Дата рождения:  30.06.2001 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2430/97 |  Номер ВПКОС:  2464/98 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 0000051, VDH 0977/94 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0720/91 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0967/89 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  81292/0002-7 Дипломы: II б/л, III б/л |  Кличка: Номер ВПКОС:  2043/кл | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2058/кл | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2592/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-907/кл Окрас:  кофейный с крапом Экстерьер: отл. Дипломы: II, II, III, III, III Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-847/кл Номер ВПКОС:  2469/98 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000118 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2118/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000114Р | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000115Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2322/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1083411 |  Кличка: Номер ВПКОС:  1895/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1026027Р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2129/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1026029Р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2718/03 Окрас:  кофейно-пегий в крапе Дата рождения:  09.09.2001 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2606/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-910/кл Окрас:  кофейно-пегий Экстерьер: отл. Дипломы: III, III, III Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  2396/97 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000197 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2001/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000193Р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2201/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000194 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2134/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000355Р |  Кличка: Номер ВПКОС:  1790/кл | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1894/кл | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2624/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-916/кш Окрас:  кофейно-пегий Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |  Кличка: Номер ВПКОС:  2362/96 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1146813 |  Кличка: Номер ВПКОС:  1895/кл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1026027Р | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2193/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000361Р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2222/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000001рс/119 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2060/кл | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2119/кл | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агат | 3684/11 | 485-0020/нкшл | 095-08/0003-6 | Отец: Иро Аксезал Мать: Анита | 10.02.2008 | |
| Арчибальд | УПКМС 1682/10 | Отец: Иро Аксезал Мать: Анита | 10.02.2008 | |||
| Арнольд | 3685/11 | Отец: Иро Аксезал Мать: Анита | 10.02.2008 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2005 | испытания | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | вольерный кабан | Фрязево | Монахов | |||
| 20.03.2005 | испытания | 4 | 32 | 6 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | II | вольерный барсук | Фирсановка | Волков А. | |||
| 22.05.2005 | испытания | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 68 | III | болотно-луговая дичь | Г. И. Ильин | Белоомут | |||
| 24.06.2005 | состязания ВОО | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 65 | III | болотно-луговая дичь | Г. Г. Храмцов | ||||
| 30.06.2005 | испытания | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 74 | II | болотно-луговая дичь | В. Ф. Гаврилов | О-Зуево | |||
| 16.07.2005 | состязания молодых легавых | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | III | болотно-луговая дичь | В. М. Яковлева | Каданок | 

