Амиго Рон
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Амиго Рон
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
3886/12
Окрас: 
кофейный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
09.06.2011
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
863-1304/кл
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
25.06.2012
Дипломы:
     III пер, III пер
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0020646 |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 Дипломы: II кс, III кур, III б/в, III к |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7344/84 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7281/84 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 094297 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1215/88 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0002572 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.R.0014070 | Происхождение неизвестно | |
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.R.001333/03 | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0007497 |  № Свидетельства на охотничью собаку:  уркос 1001/кл Окрас:  кофейный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 000314/03 / VDH 74278/DKV 0258/00 Дипломы: II кс, III кур, III б/в, III к |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 0541/94 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7344/84 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH ZB 7281/84 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 094297 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH 0057/91 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1215/88 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 005988/00 | Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | |
| Происхождение неизвестно | |||
| Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исида | 4383/15 | 863-К-0042/КЛ | 863-К-14/0008-9-КЛ | Отец: Амиго Рон Мать: Юта | 10.01.2014 | |
| Изи | 4384/15 | 863-К-0041/КЛ | 863-К-14/0008-8-КЛ | Отец: Амиго Рон Мать: Юта | 10.01.2014 | |
| Окси | 4435/15 | 863-К-0038/КЛ | 863-К-14/0013-3-КЛ | Отец: Амиго Рон Мать: Глориус Хантер Дези | 22.01.2014 | |
| Донских степей победитель Ветер | РКФ 5136932 | Отец: Амиго Рон Мать: Фрида Гарипп*с | 10.02.2018 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2012 | Испытания | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 75 | III | перепел | Г. Г. Захаров | ||||
| 05.05.2012 | Волгоградские состяз. | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 68 | III | перепел | И. М. Нордберг | 

