Алмаз
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
      
  
      
  
    
  
Кличка:
		Алмаз
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Курцхаар
Номер ВПКОС: 
1414/кл
Окрас: 
кофейно-пегий в крапе
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
26.11.1972
Дата записи во ВПКОС: 
17.04.1974
Дипломы:
     III
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Московская область
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1058/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-126/кл Окрас:  кофейно-пегий в крапе Дата рождения:  10.02.1965 Экстерьер: отл. Дипломы: II б/л, III Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  1022/кл Окрас:  кофейно-пегий в крапе Экстерьер: отл. Дипломы: II б/л Класс: элита |  Кличка: Дипломы: II б/л, II б/л |  Кличка: | 
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1020/кл Окрас:  кофейно-пегий в крапе Экстерьер: отл. Дипломы: II, II Класс: элита |  Кличка: Дипломы: II б/л |  Кличка: | |
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Дипломы: II б/л |  Кличка: | ||
|  Кличка: | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1280/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-353/кл Окрас:  кофейно-пегий в крапе Дата рождения:  08.02.1970 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  1027/кл |  Кличка: Номер ВПКОС:  1003/кл Экстерьер: отл. Дипломы: II, II, III Класс: элита |  Кличка: | 
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Дипломы: II б/л, III пер |  Кличка: | ||
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1148/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-197/кл Окрас:  кофейно-пегий в крапе Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III Класс: второй |  Кличка: Дипломы: III пер, III пер |  Кличка: | |
|  Кличка: | |||
|  Кличка: Дипломы: III пер |  Кличка: Номер ВПКОС:  1014/кл № Свидетельства на охотничью собаку:  м-91/кл | ||
|  Кличка: | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.1973 | Испытания ВВОО ЦУМО | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 68 | III | 


