Фрам
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Фрам
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Лайка восточносибирская
Номер ВПКОС: 
1441/00
Окрас: 
карамистый
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
01.02.1997
Дата записи во ВПКОС: 
14.06.2000
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
846-96/0002-5
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
22.01.1998
Дипломы:
     II б/в, II б/в, II к, II б, III кп, III м, III кп
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Самарская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1273/92 № Свидетельства на охотничью собаку:  0777 Окрас:  черно-подласый Дата рождения:  23.02.1991 |  Кличка: |  Кличка: |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  86/79 | 
|  Кличка: | |||
|  Кличка: |  Кличка: Номер ВПКОС:  1104/лвс | ||
|  Кличка: | |||
|  Кличка: |  Кличка: Номер ВПКОС:  1084/лвс |  Кличка: | |
|  Кличка: | |||
|  Кличка: |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  081 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  004 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  381/91 Окрас:  черно-белый |  Кличка: Окрас:  рыже-белый Экстерьер: хор. | Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | 
| Происхождение неизвестно | |||
| Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | |||
|  Кличка: Окрас:  рыжий Экстерьер: хор. | Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | |
| Происхождение неизвестно | |||
| Происхождение неизвестно | Происхождение неизвестно | ||
| Происхождение неизвестно | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рой | 1440/00 | 750 | Отец: Фрам Мать: Гроза | 25.04.1999 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.1998 | Самарские испытанич | 12 | 18 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | III | подсадной медведь | В. Ф. Ухов | ||||
| 29.04.2000 | Самарские областные испытания | 5 | 32 | 6 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | II | вольерный барсук | В. Ф. Ухов | ||||
| 29.04.2000 | Самарские испытания | 5 | 15 | 7 | 12 | 15 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | II | вольерный кабан | В. Ф. Ухов | ||||
| 02.04.2000 | Тольяттинские испытания | 24 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | II | белка | эксперт Бондаревич Е.А. | ||||
| 21.05.2000 | Тольяттинские испытания | 4 | 13 | 7 | 8 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | III | вольерный кабан в паре | эксперт Бондаревич Е.А. | ||||
| 21.05.2000 | испытания | 4 | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | III | вольерный кабан в паре | эксперт Бондаревич Е.А. | ||||
| 21.05.2000 | Тольяттинские испытания | 5 | 35 | 7 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | II | вольерный барсук | эксперт Бондаревич Е.А. | 

