Байкал
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Байкал
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
2802/12
Окрас: 
серо-палевый
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
22.11.2010
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
495ал-0171/лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
15.03.2012
№ клейма: 
LIY 1346
Дипломы:
     б/д лось, III б, III к
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Московская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  7504/08 № Свидетельства на охотничью собаку:  184 клуба лайка Окрас:  серо-рыжий Дата рождения:  22.09.2005 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III кп, III б/в, III к Класс: второй |  Кличка: Номер ВПКОС:  5578/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-7015/зсл Окрас:  палевый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2380439 Экстерьер: отл. Дипломы: I в/кп, II к, II б/в, II лось, III б/в, III б/в, III б, III вп, III к, III к, III к, III кп, III б/в Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  2741/99 |  Кличка: Номер ВПКОС:  8222/лзс | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4/3096 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-6800/зсл Номер ВПКОС:  4309/03 Экстерьер: отл. Дипломы: III к, III б/в |  Кличка: Номер ВПКОС:  0205/93 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2904/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  М-6531/ЛЗС | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4687/03 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2681424 |  Кличка: Номер ВПКОС:  1792/97 |  Кличка: Номер ВПКОС:  0748/94 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 1063990 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  120648 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4153/02 Экстерьер: отл. Дипломы: III б/в |  Кличка: Номер ВПКОС:  2495/99 № Свидетельства на охотничью собаку:  1048/095к № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002122 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1885/97 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-6312/зсл № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002125р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7632/08 № Свидетельства на охотничью собаку:  202 клуба лайка Окрас:  светло-палевый Дата рождения:  12.02.2003 Экстерьер: хор. Дипломы: II кп, III к |  Кличка: Номер ВПКОС:  3513/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-6642/зсл Окрас:  серо-рыжий Экстерьер: отл. Дипломы: II к, III м, III б/в Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  0748/94 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 1063990 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4950/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1063988 р | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  367/90 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2815/00 |  Кличка: Номер ВПКОС:  8818/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1031451 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1329/96 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2002/98 Окрас:  серо-рыжий |  Кличка: Номер ВПКОС:  8786/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  5694/лзс | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6879/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6573/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  2985/лзс | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3723/лзс | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байза | 9489/18 | 484-0215/лзс | 495ал-13/0098-5 | Отец: Байкал Мать: Гюрза | 14.02.2013 | |
| Н-Алчан | 4856/14 | 495ал-0284/лзс | 495ал-13/0098-1 | Отец: Байкал Мать: Гюрза | 14.02.2013 | |
| Буря | 5828/15 | 495ал-0316лзс | 495ал-13/0116-4 | Отец: Байкал Мать: Джина | 25.05.2013 | |
| З-Ярый | 5829/15 | 495ал-0315/лзс | 495ал-13/0116-1 | Отец: Байкал Мать: Джина | 25.05.2013 | |
| П-Аяр | 7124/16 | 484-0199лзс | 495АЛ-14/0184-1 | Отец: Байкал Мать: Гюрза | 11.06.2014 | |
| П-Алдан | 7959/17 | 495АЛ-0366/лзс | 495АЛ-14/0184-4 | Отец: Байкал Мать: Гюрза | 11.07.2014 | |
| Пуля | 6357/16 | 496НФ-0648/ЛЗС | 495АЛ-14/0184-7 | Отец: Байкал Мать: Гюрза | 11.07.2014 | |
| Ламби | 9822/18 | 814-2-0202/лзс | 495ОЛ-14/0054-3 | Отец: Байкал Мать: Ника | 25.10.2014 | |
| Байка - Журка | 2580/20 | 495РУС-0057/лзс | 496НФ-19/0024-3-лзс | Отец: Байкал Мать: Злата | 20.02.2019 | |
| Жиган | 496НФ-19/0024-1-лзс | Отец: Байкал Мать: Злата | 20.02.2019 | |||
| Жилка | 8815/24 | 496НФ-1165/лзс | 496НФ-19/0024-2-лзс | Отец: Байкал Мать: Злата | 20.02.2019 | |
| Ясный | 7206/24 | 496НФ-1133/лзс | 496НФ-19/0060-3-лзс | Отец: Байкал Мать: Шейна-Юшка | 09.06.2019 | |
| Ямайка | 496НФ-19/0060-7-лзс | Отец: Байкал Мать: Шейна-Юшка | 09.06.2019 | |||
| Ястреб | 496НФ-19/0060-4-лзс | Отец: Байкал Мать: Шейна-Юшка | 09.06.2019 | |||
| Яр | 5331/22 | 485-0847/лзс | 496НФ-19/0060-2-лзс | Отец: Байкал Мать: Шейна-Юшка | 09.06.2019 | |
| Я-Тур | 496НФ-19/0060-5-лзс | Отец: Байкал Мать: Шейна-Юшка | 09.06.2019 | |||
| Ямал | 496НФ-19/0060-1-лзс | Отец: Байкал Мать: Шейна-Юшка | 09.06.2019 | |||
| Яшка | 496НФ-19/0060-6-лзс | Отец: Байкал Мать: Шейна-Юшка | 09.06.2019 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2012 | испытания | 22 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | III | белка | В. В. Молчков | Балашихинский р-н | |||
| 30.12.2019 | Испытания по лосю ОДОУ Нарофоминское | 18 | 7 | 9 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | б/д | лось | Испытание | В. В. Молчков | Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям - ДО 20.05.2025 | ||
| 22.02.2015 | Состязания МКОО "Лайка Плюс " по вольерному кабану | 4 | 7 | 14 | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | III | вольерный кабан | Состязание | А. Ю. Алексеев | ИТС "Авангард" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | 

