Олаф Фантастик оф Мики
Кличка:
Олаф Фантастик оф Мики
Кличка в оригинале:
Olaf Fantastic of Miki
Пол:
Кобель (выжлец)
Порода:
Дратхаар
Номер ВПКОС:
7253/25
Окрас:
черный в седине
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
12.04.2023
Дата записи во ВПКОС:
03.06.2025
№ Свидетельства на охотничью собаку:
495М-1544/жл
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку:
019308
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
15.04.2025
№ родословной FCI/РКФ или экспортной:
RKF 6832322, JR 708474 Nod
№ клейма:
чип 100237000233076
Дипломы:
сн б/л, II кс, II вп, III пер, III б/л, III б/л, III пер, III вп, III вп
Лучшая оценка:
отл.
Права на собаку:
Межрегиональная спортивная общественная организация «Московское общество охотников и рыболовов»
Первый автор собаки:
Регион:
Москва
Страна:
Россия
Отец
Мать
|
Дата рождения: 25.01.2019 № родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 704804 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 87909 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86785 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: ZB 191103 |
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: ZB 179010 |
|||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86963 Nod |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86826 Nod |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86478 Nod |
|||
|
Окрас: коричневый с сединой № родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 700767 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: OHZB 11461 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: ZB 187671 |
|
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: OHZB 10091 |
|||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 05/92478 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: ZB 189095 |
||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 99/175729 |
|
Дата рождения: 25.05.2017 № родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 703377 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 87164 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86785 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: ZB 191103 |
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: ZB 179010 |
|||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86427 Nod |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: HR 12883 Neo |
||
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 85104 Nod |
|||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 701899 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 87909 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86785 Nod |
|
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 86963 Nod |
|||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 700767 Nod |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: OHZB 11461 |
||
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOI 05/92478 |
Потомков для этой собаки не найдено
| Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | Воскресенская районная выставка собак охотничьих пород | А. С. Полянский | оч. хор. | БСЖ | ||||
| 05.07.2025 | 50-ая юбилейная Рязанская областная выставка собак охотничьих пород (с открытым Чемпионатом для всех заявленных групп пород) | Е. А. Северцова | отл. | 96 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2024 | Московские испытания легавых собак по болотно-луговой дичи "Каданок" | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 67 | III | болотно-луговая дичь | Испытание | Т. В. Нестеренко | Московская область, Белоомутское ОРХ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 30.05.2024 | Тамбовские испытания легавых собак по перепелу | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 65 | III | перепел | Испытание | А. С. Полянский | Тамбовская область Вяжлинский участок натаски и нагонки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 03.08.2024 | Московские областные испытания охотничьих собак по водоплавающей птице | 18 | 12 | 11 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | III | водоплавающая птица | Испытание | О. В. Ванин | Московская область, Дмитровское ОРХ | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 17.08.2024 | Воронежские обл. сост. "Кубок Донского ветра" В/П | 16 | 10 | 8 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | III | водоплавающая птица | Состязание | В. М. Линников | Новоусманское о/х ВРОООиР | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 06.06.2025 | Тамбовские областные состязания легавых "Моршанский перепел" | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 77 | III | перепел | Состязание | И. В. Паранин | Тамбовская область Вяжлинский участок натаски и нагонки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 16.05.2025 | Московские областные командные состязания легавых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | болотно-луговая дичь | Состязание | О. В. Перепелкина | Московская область, Белоомутское ОРХ, ИТС "Каданок" | Снят по просьбе ведущего. | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
| 18.07.2025 | Московские областные состязания на кубок "Каданок" | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 72 | III | болотно-луговая дичь | Состязание | И. В. Паранин | Московская область, Белоомутское ОРХ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 27.09.2025 | Ступинские районные испытания охотничьих собак по кровяному следу | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | II | кровяной след | Испытание | А. С. Полянский | Московская область, Ступинский район, участок нагонки и натаски | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | |
| 16.08.2025 | Ногинские районные испытания легавых по вп | 19 | 13 | 12 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | II | водоплавающая птица | Испытание | Ю. А. Белый | Московская область, Ногинский район | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице |
