Бой
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Бой
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Лайка западносибирская
Окрас: 
белый с серым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
04.08.2016
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
486-КЦ-0404/лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
28.12.2024
№ Справки о происхождении: 
4832-16-051-4
Дипломы:
     I б/в, III б/в, III к
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Права на собаку:
		Орловская РОО "Кинологический центр "Орел" 
		Регион: 
Орловская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  4469/14 № Свидетельства на охотничью собаку:  4832-168лзс Окрас:  белый Дата рождения:  28.10.2011 Экстерьер: отл. Дипломы: II м/п, III к Класс: второй |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  081-0-07/0007-1 Окрас:  серый с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2015493Р № Справки о происхождении:  081-0-07/0007-1 Дипломы: II к, II м/п, III м |  Кличка: Номер ВПКОС:  П-1022/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1518261Р Дипломы: I к, I к, II к, II к, II к, II к, II к, III м, III м, III м, III м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  10587/002 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  11244/0204 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  0-247/лзс Номер ВПКОС:  5842/05 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0008777 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  бко 306-000486 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:   БКО 306-000325 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4936/14 № Свидетельства на охотничью собаку:  081-о-07/0050-2 Окрас:  серый с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2211940 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II к, III м |  Кличка:  П.Ч.  Вайс-Дунайчик Номер ВПКОС:  4961/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0005071 № Справки о происхождении:  081-о-02/0053-3 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I кп, I м |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Дунай Номер ВПКОС:  2577/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001051 р | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  143/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0005070 р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  081-0-01/0033-7 Номер ВПКОС:  6430/06 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1662096 |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Буран Номер ВПКОС:  0846/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001053 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1313/96 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0002115 р | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  4832-246/лзс Окрас:  палевый с белым Дата рождения:  27.03.2010 |  Кличка: Окрас:  палево-серый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  БКО 306-002517 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3671/02 |  Кличка: Номер ВПКОС:  1843/97 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1310963 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  2388 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  БКО 306-001162 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  св.236 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  бко 306-001157 | |||
|  Кличка: Окрас:  белый с серым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  БКО 306-005303 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  БКО 306-002762 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0010321Р Дипломы: I к, I к, I к, II к, II к, II к, III м |  Кличка: Номер ВПКОС:  4553/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  081-0-01/0031-1 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1498482 р № Справки о происхождении:  081-0-01/0031-1 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  бко 306-000113 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  БКО 306-001819 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  бко 306-001154 | ||
|  Кличка: | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумер | 486-КЦ-24/0022-3-лзс | Отец: Бой Мать: Б-Луна | 05.01.2024 | |||
| Байкал | 486-КЦ-24/0022-4-лзс | Отец: Бой Мать: Б-Луна | 05.01.2024 | |||
| Бес | 486-КЦ-24/0022-1-лзс | Отец: Бой Мать: Б-Луна | 05.01.2024 | |||
| Белка | 486-КЦ-24/0022-5-лзс | Отец: Бой Мать: Б-Луна | 05.01.2024 | |||
| Босс | 486-КЦ-24/0022-2-лзс | Отец: Бой Мать: Б-Луна | 05.01.2024 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 64-я орловская областная выставка | В. М. Саньков | оч. хор. | 80 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
| 10.02.2018 | 14 Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак | О. В. Полищук | оч. хор. | 80 | ВТОРОЙ | БСМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2017 | Орловские испытания | 4 | 4 | 17 | 8 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | III | вольерный барсук | Испытание | В. И. Марченков | ИТС ЛУЖКИ (Орловская ИТС) | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
| 17.11.2018 | Орловские испытания по вольерному барсуку | 4 | 4 | 28 | 9 | 28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | I | вольерный барсук | Испытание | Р. М. Марголин | Орловская ИТС | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
| 20.01.2024 | Орловские исп. по вольерному кабану ИТС "Ланцевы Дворы" | 4 | 7 | 13 | 6 | 15 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | вольерный кабан | Испытание | А. И. Филинков | ИТС "Ланцевы Дворы" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | 

