Бора Рен Де Шам
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Бора Рен Де Шам
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1420/24
Окрас: 
черный с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
12.04.2022
Дата записи во ВПКОС: 
25.09.2024
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
492-0009/эб
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку: 
015601
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
13.06.2024
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 6525444
№ Справки о происхождении: 
492-22/0020-6-эб
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Дата выдачи «Справки о происхождении»: 
27.05.2022
№ клейма: 
DRJ 4697
Дипломы:
     III б/л, III кс
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		ОО "Владимирское областное общество охотников и рыболовов"
		Регион: 
Владимирская область
Страна: 
РФ
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1043/15 № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-19/эб Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  13.02.2013 Экстерьер: отл. Дипломы: III б/л, III дуп Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0150858 |  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 257802 / UKU 0050179 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 241951/30100 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 218526/27320 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 212986/34256 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 232316/36990 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 196707/24199 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF & BRET 197953/30324 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0011427 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V.044/99 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 171858/19322 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.174199/25896 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V/005/02 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V.-053/92 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V.-018/94 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1388/24 № Свидетельства на охотничью собаку:  492-0005/эб Окрас:  трехцветный Дата рождения:  13.03.2017 Экстерьер: отл. Дипломы: III б/л № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 4758922 |  Номер ВПКОС:  1035/14 № Свидетельства на охотничью собаку:  492-02/эб Окрас:  белый с коричневым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3774333 / PKR.VII-14066 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III б/л Класс: второй |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 245452/30541 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 211600/25876 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7BRET.223438/35269 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR.VII-12439 / LOF7BRET.284437/0 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7BRET.250675/31210 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7BRET.251406/40853 | |||
|  Номер ВПКОС:  1005/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  М-3/эб Окрас:  белый с коричневым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 2570847 / LOF 256492 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III б/л |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 251084/31236 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 211600/25876 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 238158/38775 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 225382/35724 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 214453/26283 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 187106/28470 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 53 Владимирская областная выставка охотничьих собак | А. И. Мишин | отл. | 90 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
| 03.06.2023 | 52 Владимирская областная выставка охотничьих собак | А. И. Мишин | оч. хор. | БСЖ | ||||
| 07.06.2025 | 54-ая Владимирская обл.выставка охотничьих собак | А. И. Мишин | оч. хор. | 856 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | Владимирские испытания легавых по болотно-луговой дичи | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 69 | III | болотно-луговая дичь | Испытание | В. И. Александров | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 04.05.2025 | Владимирские (Юрьев-Польские) районные испытания по кс | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | III | кровяной след | Испытание | А. И. Мишин | Владимирская обл,Юрьев-Польский р-он, урочище "Шерстнево" | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | 

