Арабика
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Арабика
		Кличка в оригинале: 
ARABIKA
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1372/24
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
31.01.2021
Дата записи во ВПКОС: 
02.04.2024
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
861-0042/эб
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку: 
011782
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
25.01.2024
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 6152280
№ клейма: 
TRU 767
Дипломы:
     II пер, II ф, III пер, III ф, III ф, III пер, III ф, III пер, III пер, III пер
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Права на собаку:
		Краснодарская  краевая общественная  организация охотников и рыболовов
		Регион: 
Краснодарский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1043/15 № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-19/эб Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  13.02.2013 Экстерьер: отл. Дипломы: III б/л, III дуп Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0150858 |  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 257802 / UKU 0050179 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 241951/30100 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 218526/27320 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 212986/34256 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 232316/36990 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 196707/24199 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF & BRET 197953/30324 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0011427 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V.044/99 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 171858/19322 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.174199/25896 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V/005/02 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V.-053/92 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V.-018/94 | 
|  Номер ВПКОС:  1289/23 № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-84/эб Окрас:  белый с рыжим Дата рождения:  27.06.2018 Экстерьер: отл. Дипломы: б/д пер, сн пер, III б/л, III б/л, III б/л Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  RKF 5526530 UKU.0373935 |  Окрас:  белый с рыжим № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 718388 Eb UKU.0321321 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 15/48679 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 13/29773 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 714495 Eb | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 718385 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 714497 Eb | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 710062 Eb | |||
|  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 12/104532 / UKU 0156616 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 09/98201 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 99/94299 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 02/78826 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 05/20689 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 210365/25811 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 01/8637 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ариель | 861СК-25/0001-7-эб | Отец: Купер Мать: Арабика | 07.03.2025 | |||
| Арм | 861СК-25/0001-4-эб | Отец: Купер Мать: Арабика | 07.03.2025 | |||
| Альт | 861СК-25/0001-1-эб | Отец: Купер Мать: Арабика | 07.03.2025 | |||
| Аней | 861СК-25/0001-5-эб | Отец: Купер Мать: Арабика | 07.03.2025 | |||
| Анри | 861СК-25/0001-2-эб | Отец: Купер Мать: Арабика | 07.03.2025 | |||
| Акай | 861СК-25/0001-6-эб | Отец: Купер Мать: Арабика | 07.03.2025 | |||
| А-Дон | 861СК-25/0001-3-эб | Отец: Купер Мать: Арабика | 07.03.2025 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 | Краснодарская выводка (Лабинская РО) | А. А. Гладков | оч. хор. | |||||
| 06.04.2024 | 21 Краснодарская городская выставка охотничьих собак | С. Д. Матвеев | оч. хор. | 90 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 | Лабинские районные испытания легавых по полевой дичи. | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 71 | III | перепел | Испытание | А. А. Гладков | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 12.10.2023 | Крымские Республиканские состязания "Фазан-2023" легавых собак по фазану | 16 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 71 | III | фазан | Состязание | Л. А. Ващенко | ООО ОК "Фауна" Симфер.р-он., с. Клёновка | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 13.04.2024 | Краснодарские городские испытания легавых по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 73 | III | фазан | Испытание | В. Б. Леуш | зона натаски и нагонки кго ккооор | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 11.05.2024 | Краснодарские городские испытания легавых по полевой дичи | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 84 | III | перепел | Испытание | В. Б. Леуш | зона натаски и нагонки кго ккооор | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 26.05.2024 | Краснодарские городские испытания легавых по полевой дичи | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 77 | III | фазан | Испытание | В. Б. Леуш | зона натаски и нагонки кго ккооор | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 19.09.2024 | Крымские Республиканские лично-командные состязания легавых собак всех пород по перепелу | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 72 | II | перепел | Состязание | В. И. Поддубный | Республика Крым, Симферопольский район, с. Клёновка. ОК "Фауна" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 06.09.2024 | Адыгейские испытания собак легавых пород по полевой дичи (перепелу) | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 72 | III | перепел | Испытание | Р. Б. Белогорцев | угодья АРОООР Майкопского района Республики Адыгея | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 07.09.2024 | Адыгейские республиканские состязания собак легавых пород по полевой дичи (перепелу) | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 79 | III | перепел | Состязание | В. Б. Торопов | угодья АРОООР Майкопского района Республики Адыгея | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 08.09.2024 | Адыгейские республиканские состязания собак легавых пород по полевой дичи (перепелу) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 71 | III | перепел | Состязание | Л. А. Ващенко | угодья АРОООР Майкопского района Республики Адыгея | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 11.10.2024 | XXI Крымские Республиканские лично-командные состязания легавых собак всех пород по фазану | 18 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | II | фазан | Состязание | С. В. Варавин | Республика Крым, Симферопольский район, с. Клёновка, ОК "ФАУНА" | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | 

