Ассоль Персиваль
Кличка:
Ассоль Персиваль
Титул:
П.П.
Кличка в оригинале:
ASSOL PERCIVAL
Пол:
Сука (выжловка)
Порода:
Венгерская выжла
Номер ВПКОС:
1116/23
Окрас:
золотистый
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
10.06.2022
Дата записи во ВПКОС:
23.08.2023
№ Свидетельства на охотничью собаку:
861-0021/вв
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку:
011734
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
12.06.2023
№ родословной FCI/РКФ или экспортной:
РКФ 6448924
№ клейма:
KHX 6
Дипломы:
сн пер, сн пер, б/д бор, I у, II кур, II кс, II бор, II ф, III бор, III пер, III б/л, III пер, III ф, III ф, III пер, III ф, III ф, III ф, III ф, III ф, III ф
Лучшая оценка:
отл.
Права на собаку:
Межрегиональная общественная организация спортивно-кинологический клуб "Степи Кубани"
Первый автор собаки:
Регион:
Краснодарский край
Страна:
Россия
Отец
Мать
Кличка:
Номер ВПКОС: 1075/21 № Свидетельства на охотничью собаку: 861-50-0015/вв Окрас: золотистый Дата рождения: 03.02.2020 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II кур, II вп, II бор, III пер, III пер, III пер, III пер, III пер, III пер, III пер, III пер, III ф, III пер Класс: первый № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 5891676 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 1044/18 № Свидетельства на охотничью собаку: 495-Д-175/ВВ Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III у, III пер, III пер, III ф, III пер, III б/в, III пер, III пер, III пер, III бор, III к Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 1021/09 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2183892 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 1613822 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 1507120 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 863-К-0001/ВВ Номер ВПКОС: 1026/14 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2940928 / UKU.0077592 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: MET.Mv 65/02 |
||
Номер ВПКОС: 1019/09 № родословной FCI/РКФ или экспортной: RKF 2077098 / UA.UKU.002128/07 |
|||
Кличка:
Окрас: золотистый № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 4462353 Экстерьер: отл. Класс: третий (резервный) |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 3779878 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2880231 |
|
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 3132514 |
|||
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 4349843 / PKR 14592 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: MET 7182/09 |
||
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: PKR 13099 |
Окрас: золотистый Дата рождения: 10.03.2020 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 5891582 |
Номер ВПКОС: 1042/18 № Свидетельства на охотничью собаку: 863-К-0006/вв Окрас: золотистый № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 3779380 / МЕТ 9918/13 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: MET 7958/Н/11 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: LOF 004679/01018 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: Clp/MOK/1445/06 |
|||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: MET.Mv 5914/08 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: MET 4268/06 |
||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: MET.Mv 3750/05 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 863-К-00007/ВВ Окрас: золотистый № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 4667667 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 1021/09 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2183892 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 1613822 |
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 1507120 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 863-К-0001/ВВ Номер ВПКОС: 1026/14 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2940928 / UKU.0077592 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: MET.Mv 65/02 |
||
Номер ВПКОС: 1019/09 № родословной FCI/РКФ или экспортной: RKF 2077098 / UA.UKU.002128/07 |
Потомков для этой собаки не найдено
Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | Адыгейская республиканская выставка собак охотничьих пород | С. В. Тюмин | оч. хор. | |||||
01.10.2023 | Краснодарская ВОС (Анапская РО) | Н. Е. Трофимова | оч. хор. | 89 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
01.06.2024 | 1 я Краснодарская выставка подружейных собак охотничьих пород | В. Б. Леуш | отл. | 108 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | Краснодарские городские испытания легавых пород охотничьих собак по полевой дичи (фазан) | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 73 | III | фазан | Испытание | Г. А. Мнацаканян | Зона натаски и нагонки КГО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
12.03.2023 | Краснодарские городские испытания по полевой дичи легавых пород (фазан) | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 76 | III | фазан | Испытание | В. Б. Дубль Леуш | Зона натаски и нагонки КГО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
26.03.2023 | Краснодарские испытания по полевой дичи (Динская РО) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 73 | III | фазан | Испытание | И. В. Паранин | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
23.04.2023 | Краснодарские городские испытания легавых по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 69 | III | фазан | Испытание | В. Б. Дубль Леуш | Зона натаски и нагонки КГО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
30.09.2023 | Краснодарские испытания легавых по боровой дичи (Анапская РО) | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | III | фазан | Испытание | Н. Е. Трофимова | Анапа | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
01.10.2023 | Краснодарские испытания по вп (Анапская РО) | 21 | 11 | 14 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | I | утка | Испытание | Н. Е. Трофимова | Анапа | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
21.10.2023 | Краснодарские краевые состязания легавых по б/д (фазан) | 19 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80 | II | фазан | Состязание | В. Б. Леуш | охотугодья Динской РО ККОООР | 2 место в личном первенстве Лучшая молодая собака состязаний | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи |
16.09.2023 | Краснодарские краевые состязания легавых по п/д (перепел) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | перепел | Состязание | Т. А. Соловьева | охотугодья Кореновской РО ККОООР | снята за гоньбу | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
07.10.2023 | Нижегородские областные состязания легавых по боровой дичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | боровая дичь | Состязание | В. Б. Леуш | Окрестности д. Алексеевка | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
19.11.2023 | КЧР межрайонные состязания легавых по боровой | 16 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 71 | III | фазан | Состязание | Р. Б. Белогорцев | Ставропольский край Кировский ГО , участок нагонки и натаски | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
17.11.2023 | Краснодарские испытания легавых по боровой (Анапская РО) | 17 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | III | боровая дичь | Испытание | А. В. Плешков | Анапа | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
30.03.2024 | Дагестанские региональные состязания легавых собак по полевой дичи (куропатка) памяти эксперта всероссийской категории С.П. Слюсаря | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 84 | II | куропатка | Состязание | И. Р. Севостьянов | РД. ОДОУ Карабудахкенский район зона нагонки натаски охотничьих собак | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ |
Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
30.04.2024 | Открытые Саратовские областные лично-командные состязания легавых по полевой дичи (перепел). | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 74 | III | перепел | Состязание | И. Г. Пимштейн | о/х "Большекапенское" Лысогорского района, Саратовской области. | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
17.05.2024 | Московские областные состязания молодых легавых | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67 | III | болотно-луговая дичь | Состязание | И. Р. Севостьянов | Московская область, Белоомутское ОРХ, ИТС "Каданок" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
16.05.2024 | Московские испытания легавых собак по болотно-луговой дичи "Каданок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дупель | Испытание | О. В. Перепелкина | Московская область, Белоомутское ОРХ | Снята за не проявление чутья. | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
07.09.2024 | Адыгейские республиканские состязания собак легавых пород по полевой дичи (перепелу) | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 68 | III | перепел | Состязание | В. Б. Торопов | угодья АРОООР Майкопского района Республики Адыгея | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
08.09.2024 | Адыгейские республиканские состязания собак легавых пород по полевой дичи (перепелу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | перепел | Состязание | Л. А. Ващенко | угодья АРОООР Майкопского района Республики Адыгея | снята за НПЧ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи |
14.09.2024 | Краснодарские краевые открытые лично-комндные состязания по полевой дичи | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67 | III | перепел | Состязание | Е. А. Абанеев | охотничьи угодия Кореновского РО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
26.10.2024 | Краснодарские краевые лично-командные состязания легавых собак по боровой дичи | 16 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 75 | III | фазан | Состязание | Т. А. Соловьева | О/у Усть-Лабинского РО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
04.01.2025 | Краснодарские региональные состязания легавых пород по боровой дичи на "Кубок Степи Кубани" | 17 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | III | фазан | Состязание | В. Б. Леуш | Зона натаски и нагонки КГО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
26.01.2025 | Краснодарские районные испытания легавых по кровяному следу( Кореновск) | 19 | 10 | 8 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | II | кровяной след | Испытание | В. Г. Чунин | О/у Кореновского РО ККОООР | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | |
24.01.2025 | Краснодарские межрайонные состязания легавых по боровой дичи (Кореновск) | 19 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 84 | II | боровая дичь | Состязание | И. В. Паранин | О/у Кореновского РО ККОООР | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ |
Правила испытаний легавых собак по боровой дичи |