Валерия
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Валерия
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
03.01.2022
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
486-КЦ-0013/эб
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку: 
012473
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
21.03.2024
№ Справки о происхождении: 
486-КЦ-22/0002-3-эб
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Дата выдачи «Справки о происхождении»: 
15.02.2022
№ клейма: 
KSO 9970
Дипломы:
     III пер
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Права на собаку:
		Орловская РОО "Кинологический центр "Орел" 
		Регион: 
Тульская область
Владелец: 
Халявка Олег Николаевич
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  28.03.2017 Экстерьер: отл. № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 5204841 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 248665/31237 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 211561/25816 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 184192/21707 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.166 856/24 844 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 231053/36983 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 11 Loi 1 058 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.213 745/33 446 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.271 935\44 477 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.238 672/29 529 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 191502/23238 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.222 608/35 397 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.258 686/42 514 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.239 424/29 850 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 217419/34221 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1258/22 № Свидетельства на охотничью собаку:  486-0002/эб Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  03.03.2018 Экстерьер: отл. Дипломы: II кур, II вп, II кс, III б/в Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 5136495 |  Кличка: Окрас:  белый с рыжим № родословной FCI/РКФ или экспортной:  RKF 3751530 / UKU 0155512 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0092241/ LOF 7 BRET 266344/0 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 250067/30445 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 258132/41817 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-11371 / UKU 0033597 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/92203 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-9678 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1049/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  49651-Ш-0004/эб Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3302240 Экстерьер: отл. |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 06/312092 / UKU.0096248 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 00/72701 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/73916 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  ЗП-10/14э Номер ВПКОС:  1004/10 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 2380459 / UKU 0009078 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Loi 03/30483 / UKU.0003730 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.001514/06 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2023 | Орловская (Знаменская) районная выводка легавых | Е. А. Буданова | оч. хор. | |||||
| 22.06.2024 | 70-я Орловская областная выставка охотничьих собак | В. Н. Черноиванов | оч. хор. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | Орловские испытания легавых собак | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 70 | III | перепел | Испытание | Е. А. Буданова | уч-к натаски Орловское ох-хво ОООООиР | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 

