Шерри
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Шерри
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1226/21
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
20.07.2020
Дата записи во ВПКОС: 
16.11.2021
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
878-0007/эб
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
01.10.2021
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 6289097
№ Справки о происхождении: 
861-10-20/009-04-эб
№ клейма: 
KKO 10835
Дипломы:
     II у, II у, II ф, III пер, III пер
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Краснодарский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1141/19 № Свидетельства на охотничью собаку:  861-50-0013/эб Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  03.11.2017 Экстерьер: отл. Дипломы: III пер № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ркф 5132662 |  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0157561 / РКФ 4144610 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 257802 / UKU 0050179 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 241951/30100 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 232316/36990 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 258828 / UKU 0053046 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 227824/28822 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 231292/36894 | |||
|  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0209339  rkf 5130149 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0064095 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 15702 EB / UKU.0020430 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 010398/07 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0115285 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 06/312092 / UKU.0096248 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0011427 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1122/19 № Свидетельства на охотничью собаку:  861-50-0012/эб Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  18.07.2017 Экстерьер: отл. Дипломы: III ф Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  1066/17 № Свидетельства на охотничью собаку:  8692-0002/ЭБ Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0188324 Экстерьер: отл. Дипломы: II ф, II ф, II ф, III ф, III кур, III кур Класс: элита |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0153926 / LOF 7 Bret. 2745570 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.250257/32117 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.261333/41434 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0117297 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.241221/30741 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.232517/36829 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  UKU 0180731 Окрас:  рыжий с белым |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 83663 Eb, UKU.0092260 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 707580 Eb | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 83260 Eb | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0117298 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.241221/30741 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.232517/36829 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рэмбо | 861-0058/эб | 88160-22/0004-4-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 05.06.2022 | ||
| Брюс | 88160-22/0004-1-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 05.06.2022 | |||
| Альба | 88160-22/0004-6-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 05.06.2022 | |||
| Арни | 88160-22/0004-2-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 05.06.2022 | |||
| Амика | 1371/24 | 487-0011/бэ | 886160-22/0004-5-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 05.06.2022 | |
| Арчи | 88160-22/0004-3-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 05.06.2022 | |||
| Ронни | 878-24/0010-5-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | |||
| Рэм | 878-24/0010-2-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | |||
| Рада | 878-24/0010-6-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | |||
| Райд | 878-24/0010-3-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | |||
| Руна | 878-24/0010-7-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | |||
| Рауль | 878-24/0010-4-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | |||
| Рокси | 878-24/0010-8-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | |||
| Руссо | 878-24/0010-1-эб | Отец: Дон Бретон Динамит Мать: Шерри | 01.05.2024 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2021 | Гулькевичская районная выводка | А. А. Гладков | оч. хор. | |||||
| 14.10.2022 | Краснодарская выводка ( Гулькевичи ) | В. П. Побединский | отл. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2021 | Гулькевичские испытания легавых по водоплавающей птице. | 21 | 10 | 9 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | II | утка | Испытание | А. А. Гладков | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | ||
| 28.09.2021 | Гулькевичские испытания легавых по полевой дичи. | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 82 | III | перепел | Испытание | В. П. Побединский | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 15.10.2021 | Гулькевичские испытания легавых по полевой дичи | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 80 | III | перепел | Испытание | В. Б. Дубль Леуш | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 07.10.2023 | Краснодарские испытания в/п (Гулькевичская РО) | 25 | 11 | 9 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | II | утка | Испытание | А. А. Гладков | охотугодья Гулькевичской РО ККОООР | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 07.10.2023 | Краснодарские испытания легавых б/д (Гулькевичская РО) | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 81 | II | фазан | Испытание | А. А. Гладков | охотугодья Гулькевичской РО ККОООР | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | 

