Е-Спевка
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Е-Спевка
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
6955/20
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
27.01.2017
Дата записи во ВПКОС: 
08.07.2020
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
861-50-0330/рпг
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
14.02.2020
№ Справки о происхождении: 
8452-18/0015-7
Дипломы:
     III з/р
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Краснодарский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  863-Н-634/рпг № Справки о происхождении:  865К-12/0015-1рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  01.09.2012 |  Кличка: Номер ВПКОС:  6043/13 № Свидетельства на охотничью собаку:  8612ц-07/0001-5 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: III Класс: второй |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-01/207 Номер ВПКОС:  5039/04 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II |  Кличка: Номер ВПКОС:  4665/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-99/01 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4331/96 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4465/98 |  Кличка: № Справки о происхождении:  085-96/0003-5 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4442/98 № Свидетельства на охотничью собаку:  461д | |||
|  Кличка: Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  487-09/006-5 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  051-05-0012/1 Номер ВПКОС:  5848/12 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  3920-ФМСУ Экстерьер: отл. Дипломы: III з/р, III з/р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1027/04 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  210 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  487-06/286 Номер ВПКОС:  5586/09 № Справки о происхождении:  487-06/0005-5 Экстерьер: отл. Дипломы: I л, I л, II з/б, III з/р, III з/б Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  5039/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-01/207 | ||
|  Кличка:  Ч.  Плакса Номер ВПКОС:  4554/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/00 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7157/21 № Свидетельства на охотничью собаку:  863-508/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  28.04.2013 |  Кличка: Окрас:  черно-пегий в румянах № родословной FCI/РКФ или экспортной:  6056-ФМСУ |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1026/04 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС 782/рпг | 
|  Кличка: | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УРКОС 1171/09 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  072-л-03/0008-5 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  но-00-251 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  НО-013/рпг № Справки о происхождении:  0512-7254/99 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  БКО/Рг АРГ 000800 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  БКО/РГ АРГ-000115 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  487-00/0002-1рпг | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  084-98/2802-4 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  БКО АРГ-001102 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  БКО-000862 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  бко арг 000064 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2018 | Белоглинская районная ВОС | А. А. Скиридонов | оч. хор. | |||||
| 20.04.2019 | Белоглинская районная ВОС | А. А. Скиридонов | отл. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | Белоглинские исп. | 6 | 5 | 16 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 68 | III | заяц-русак | Испытание | А. А. Скиридонов | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

