Бэлла
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    	
		
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Бэлла
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1301/23
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
29.05.2021
Дата записи во ВПКОС: 
11.04.2023
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
8512-0001/ЭБ
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
16.01.2023
№ Справки о происхождении: 
475TRO-21/0006-8-эб
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
№ клейма: 
TRO 151
Дипломы:
     II вп, III вп, III ф, III ф, III ф
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Права на собаку:
		Астраханская РОО "Областное общество охотников и рыболовов"
		Первый автор собаки:
		
	Регион: 
Астраханская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1172/20 № Свидетельства на охотничью собаку:  4752-0126/эб Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  11.07.2018 Экстерьер: отл. Дипломы: III пер, III пер Класс: первый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  5376149 |  № Свидетельства на охотничью собаку:  3652-0001/ЭБ Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0227526 Экстерьер: отл. Дипломы: II кур Класс: первый |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0153926 / LOF 7 Bret. 2745570 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.250257/32117 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.261333/41434 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0104796 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 06/312092 / UKU.0096248 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0051008 | |||
|  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 4340395, UKU.0192787 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 15702 EB / UKU.0020430 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 13647 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 14573 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0004033 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  Loi 01/127800 / UKU.006773/07 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.005563/07 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1099/18 № Свидетельства на охотничью собаку:  475tro-0001/эб № Справки о происхождении:  496нф-16/0108-3 эб Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  12.10.2016 Экстерьер: отл. Дипломы: III пер № родословной FCI/РКФ или экспортной:  4667353 |  Кличка: Номер ВПКОС:  1043/15 № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-19/эб Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0150858 Экстерьер: отл. Дипломы: III б/л, III дуп Класс: элита |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 257802 / UKU 0050179 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 241951/30100 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 232316/36990 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0011427 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V.044/99 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  VDH/C.B.V/005/02 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1061/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  496нф-0001/эб Окрас:  рыжий с белым № Справки о происхождении:  496НФ-14/0043-8/эб |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0092241/ LOF 7 BRET 266344/0 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 250067/30445 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 258132/41817 | |||
|  № Свидетельства на охотничью собаку:  495М-09/эб Номер ВПКОС:  1018/12 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3061768 / NHSB 2824830 Экстерьер: отл. Дипломы: III пер Класс: второй |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 242708 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  NHSB 2689472 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хельга Ред | 8512-24/0007-4-эб | Отец: Твист Бретоник Стайл Мать: Бэлла | 26.02.2024 | |||
| Хайп | 8512-24/0007-1-эб | Отец: Твист Бретоник Стайл Мать: Бэлла | 26.02.2024 | |||
| Хаджика | 8512-24/0007-5-эб | Отец: Твист Бретоник Стайл Мать: Бэлла | 26.02.2024 | |||
| Хабо | 8512-24/0007-2-эб | Отец: Твист Бретоник Стайл Мать: Бэлла | 26.02.2024 | |||
| Хэппи Ханта | 8512-24/0007-3-эб | Отец: Твист Бретоник Стайл Мать: Бэлла | 26.02.2024 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 | Астраханская районная выставка легавых 15.10.2022г | С. К. Петрова | оч. хор. | 85 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
| 15.05.2022 | 59 Краснодарская краевая выставка собак охотничьих пород | Т. Ф. Киньябаев | хор. | МСЖ | ||||
| 29.04.2024 | 11 Волгоградская окружная выставка охотничьих собак | Т. А. Соловьева | оч. хор. | 86 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2022 | Астраханские областные испытания охотничьих собак по водоплавающей птице 11.09.2022 | 16 | 7 | 7 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | III | водоплавающая птица | Испытание | Т. А. Чалдина | Астраханская область, Приволжский р-н, зона натаски | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | |
| 15.10.2022 | Астраханские районные испытания легавых пород собак по фазану (боровой дичи) 15.10.2022г | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 68 | III | фазан | Испытание | С. К. Петрова | Астраханская область, Приволжский р-н, зона натаски | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 20.10.2023 | Астраханские областные состязания легавых по фазану (боровой дичи) 20.10.2023 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | III | фазан | Состязание | В. В. Юшин | Астраханская обл, Приволжский район, зона натаски | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 19.10.2024 | Астраханские областные состязания легавых по боровой дичи | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | III | фазан | Состязание | В. В. Юшин | Астраханская обл, Камызякский район, зона нагонки и натаски охотничьих собак ООО "ПУЛЬСАР-А" | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 06.09.2025 | Открытые областные Астраханские лично-командные состязания охотничьих собак по водоплавающей птице | 21 | 10 | 14 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | II | водоплавающая птица | Состязание | В. В. Юшин | Астраханская область угодья АРОО"ОООиР" Приволжский район зонанатаски и нагонки | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | 

