Пчелка
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Пчелка
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
7525/23
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
22.04.2021
Дата записи во ВПКОС: 
27.06.2023
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
835-1115/РПГ
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
01.04.2022
№ Справки о происхождении: 
835-21/017-7-рпг
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Дата выдачи «Справки о происхождении»: 
25.05.2021
№ клейма: 
PQF 401
Дипломы:
     б/д з/б, сн з/б, б/д з/б, б/д з/б, б/д з/б, б/д з/б, б/д з/б, I з/б, II з/б, II з/б, II з/б, II з/б
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		ЧРОО "Союз обществ охотников и рыболовов  Чувашской республики"
		Регион: 
Чувашская Республика - Чувашия
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  7040/21 № Свидетельства на охотничью собаку:  835-1072/рпг № Справки о происхождении:  835-17/0011-02-рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  03.03.2017 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III з/б |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  835-0818/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  145/рпг № Справки о происхождении:  831-Н-04/0001-3 |  Кличка: Номер ВПКОС:  5153/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  70/арг № Справки о происхождении:  3412-02/49-2 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  831н-01/0002-7 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Г-0484 |  Кличка: Номер ВПКОС:  5206/06 № Справки о происхождении:  831-н-03/0008-3 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Г-0456 № Справки о происхождении:  835Ч-03/0019-1 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  834-0816/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  835Ч-0597/рпг |  Кличка: Номер ВПКОС:  5500/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  192/арг № Справки о происхождении:  831н-06/0003-3 | |
|  Кличка: № Справки о происхождении:  835КС-09/0003-5 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  835-0681/рпг |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  213/арг № Справки о происхождении:  865-07/007-5 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  210/арг № Справки о происхождении:  831Н-06/007-5 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7039/21 № Свидетельства на охотничью собаку:  835-1021/рпг № Справки о происхождении:  835-18/0027-05-рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  06.04.2018 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: б/д з/б, II з/б |  Кличка: Номер ВПКОС:  6680/18 № Свидетельства на охотничью собаку:  835-0668/РПГ Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  835Ч-11/0032-03РПГ Экстерьер: отл. Дипломы: III з/б Класс: второй |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  192/арг Номер ВПКОС:  5500/09 № Справки о происхождении:  831н-06/0003-3 Экстерьер: отл. Дипломы: II Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  5153/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  70/арг № Справки о происхождении:  3412-02/49-2 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5096/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  32/арг № Справки о происхождении:  341-98/0037-4 | |||
|  Кличка: № Справки о происхождении:  835КС-09/0003-5 |  Кличка: Номер ВПКОС:  5593/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  к-461 | ||
|  Кличка: № Справки о происхождении:  835КС-05/0001-6 | |||
|  Кличка:  Ч.  Забавка Номер ВПКОС:  6384/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  835-0778/РПГ Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  831Н-13/0004-4 Экстерьер: отл. Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  251/рпг Номер ВПКОС:  5962/13 Экстерьер: отл. Дипломы: II л, III л Класс: первый |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  УПКМС 1101/07 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  730 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  831-311/рпг |  Кличка: № Справки о происхождении:  087-05/0012-5 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  2399/04 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | 5-я Урмарская районная выводка гончих | С. В. Остяков | оч. хор. | 50 | БСЖ | |||
| 21.05.2022 | 63-я Канашская выставка | Д. В. Савельев | оч. хор. | 50 | ||||
| 20.05.2023 | Чувашия 64-я Канашская выставка охотничьих собак | Д. В. Савельев | отл. | 85 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
| 01.07.2023 | Межрегиональная выставка гончих и борзых "Мемориал Р.И.Шияна" | Н. И. Пестриков | оч. хор. | 80 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 17.05.2025 | Чувашская(66-я Канашская) выставка ох. собак | Д. В. Савельев | отл. | 98 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | Аксубаевские районные испытания гончих по зайцу и лисице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Испытание | И. В. Казаков | Республика Татарстан, Аксубаевский район, участок нагонки за селом Новая Баланда | Короткая работа | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 06.11.2022 | Чувашские испытания гончих по зайцу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | заяц-беляк | Испытание | Д. В. Савельев | Ибресинский район ЧР, нагонный участок | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 29.04.2023 | Марийские районные испытания гончих по зайцу беляку и лисице | 6 | 4 | 18 | 7 | 15 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 76 | II | заяц-беляк | Испытание | Д. В. Савельев | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 07.04.2023 | Татарские (Аксубаевские районные) испытания гончих по зайцу и лисице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | заяц-беляк | Испытание | И. В. Казаков | Республика Татарстан, Аксубаевский район, участок нагонки за селом Новая Баланда | Без подъёма. | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 
| 14.04.2023 | Чувашские испытания гончих по з/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | заяц-беляк | Испытание | В. П. Иванов | ЧР, Шумерлинский район, Шумерлинское о/х | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 23.11.2023 | Чувашские испытания гончих по з/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | заяц-беляк | Испытание | Д. В. Савельев | ЧР, Шумерлинские охотугодья. | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 13.10.2023 | Нижегородские состязания гончих Р.И.Шияна 3 день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | заяц-беляк | Состязание | Е. И. Юдин | Уренские ОХ угодья | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 11.04.2023 | Торъяльские районные испытания гончих собак по зайцу беляку | 7 | 5 | 18 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 75 | II | заяц-беляк | Испытание | В. А. Прохоров | ОХ "Сухоречье" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 19.04.2024 | Чувашские республиканские состязания гончих по з/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | заяц-беляк | Состязание | Н. И. Кузьмин | ЧР, Шумерлинские охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 09.11.2024 | Торъяльские районные испытания гончих собак по зайцу беляку | 7 | 5 | 18 | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 79 | II | заяц-беляк | Испытание | Н. И. Кузьмин | ОХ "Сухоречье" разрешение на добычу 12 037358 Егошин Сергей Михайлович. | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 08.04.2025 | Чувашские(Канашские) испытания гончих по з/б | 6 | 3 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 78 | II | заяц-беляк | Испытание | Д. В. Савельев | ЧР, Канашский р-н, ЧРОО"Ибресинское" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 19.04.2025 | Чувашские республиканские состязания гончих по зайцу-беляку | 7 | 3 | 11 | 5 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 64 | б/д | заяц-беляк | Состязание | Н. И. Кузьмин | ЧР, угодья Шумерлинского р-на | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 10.04.2025 | Марийские районные испытания гончих по зайцу беляку | 6 | 3 | 22 | 9 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 83 | I | заяц-беляк | Испытание | Ю. В. Окулов | Килемарский р-он | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

